Todos los eventos
18ª Media Maratón de Rosario
Clasificación general
Mostrando 1 a 9 de 9 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | 0-10Km | 10Km-21Km | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | 3531 | Montenegro, Dario Oscar | Otras disc. | 1 | 294 | 01:29:51 | 00:04:15 | 00:41:46 | 00:48:03 | Ver más de Montenegro, Dario Oscar | |
|
|||||||||||
| 388 | 3411 | Lopez, Daniel | Otras disc. | 2 | 366 | 01:31:38 | 00:04:20 | 00:41:30 | 00:50:06 | Ver más de Lopez, Daniel | |
|
|||||||||||
| 882 | 237 | Piana, Gustavo Jose | Otras disc. | 3 | 817 | 01:40:44 | 00:04:46 | 00:47:51 | 00:52:37 | Ver más de Piana, Gustavo Jose | |
|
|||||||||||
| 1417 | 2411 | Aliendro, Roberto | Otras disc. | 4 | 1262 | 01:48:00 | 00:05:07 | 00:39:42 | 01:08:16 | Ver más de Aliendro, Roberto | |
|
|||||||||||
| 2162 | 3318 | Torterola, Matias | Otras disc. | 5 | 1806 | 01:56:30 | 00:05:31 | 00:53:32 | 01:02:57 | Ver más de Torterola, Matias | |
|
|||||||||||
| 2644 | 4115 | Carmaran, Guillermo | Otras disc. | 6 | 2122 | 02:02:00 | 00:05:47 | 00:56:12 | 01:05:46 | Ver más de Carmaran, Guillermo | |
|
|||||||||||
| 2852 | 70 | Garcia, Gaston | Otras disc. | 7 | 2251 | 02:04:48 | 00:05:55 | 00:53:30 | 01:11:16 | Ver más de Garcia, Gaston | |
|
|||||||||||
| 3438 | 4089 | Galasco, Alexis | Otras disc. | 8 | 2542 | 02:14:29 | 00:06:13 | 01:01:10 | 01:09:55 | Ver más de Galasco, Alexis | |
|
|||||||||||
| 4045 | 4942 | Firmani, Andres Dario | Otras disc. | 9 | 2800 | 03:01:52 | 00:08:35 | 01:21:34 | 01:39:20 | Ver más de Firmani, Andres Dario | |
|
|||||||||||


