Todos los eventos
18ª Media Maratón de Rosario
Clasificación general
Mostrando 1 a 7 de 7 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | 0-10Km | 10Km-21Km | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 737 | 3180 | Kremenchuzky, Martin Ariel | Ciegos | 1 | 689 | 01:38:28 | 00:04:40 | 00:44:23 | 00:54:04 | Ver más de Kremenchuzky, Martin Ariel | |
|
|||||||||||
| 1066 | 4609 | Romero, Analia | Ciegos | 1 | 85 | 01:43:40 | 00:04:55 | 00:48:20 | 00:55:19 | Ver más de Romero, Analia | |
|
|||||||||||
| 1315 | 3174 | Sandez, Hugo Alberto | Ciegos | 2 | 1181 | 01:46:50 | 00:05:04 | 00:49:19 | 00:57:26 | Ver más de Sandez, Hugo Alberto | |
|
|||||||||||
| 1362 | 4278 | Francisconi, Gustavo | Ciegos | 3 | 1220 | 01:47:25 | 00:05:05 | 00:51:23 | 00:55:47 | Ver más de Francisconi, Gustavo | |
|
|||||||||||
| 1369 | 4235 | Simari Andrada, Efrain David | Ciegos | 4 | 1226 | 01:47:28 | 00:05:06 | 00:46:16 | 01:01:10 | Ver más de Simari Andrada, Efrain David | |
|
|||||||||||
| 2201 | 586 | Saavedra, Hugo Alberto | Ciegos | 5 | 1839 | 01:56:59 | 00:05:27 | 00:55:10 | 00:59:53 | Ver más de Saavedra, Hugo Alberto | |
|
|||||||||||
| 3100 | 4239 | Catalano, Norberto | Ciegos | 6 | 2381 | 02:08:17 | 00:06:05 | 00:57:48 | 01:10:27 | Ver más de Catalano, Norberto | |
|
|||||||||||


