Todos los eventos
5° Edición Acuatlon Rosario
Clasificación general
Mostrando 1 a 16 de 16 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Detalle | Expandir | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 puesto | 718 | Castellani, Almada | Masc. | 1 | 1 | 00:27:57 | Ver más de Castellani, Almada | ||||
|
|||||||||||
| 2 puesto | 734 | Veliz, Milone | Masc. | 2 | 2 | 00:29:50 | Ver más de Veliz, Milone | ||||
|
|||||||||||
| 3 puesto | 750 | Secchi, Ferrari | Mixtos | 1 | 3 | 00:33:13 | Ver más de Secchi, Ferrari | ||||
|
|||||||||||
| 4 | 748 | Putero, Mravicic | Masc. | 3 | 4 | 00:33:15 | Ver más de Putero, Mravicic | ||||
|
|||||||||||
| 5 | 722 | Rodriguez, Buscemi | Masc. | 4 | 5 | 00:34:18 | Ver más de Rodriguez, Buscemi | ||||
|
|||||||||||
| 6 | 736 | Barsanti, Catala | Masc. | 5 | 6 | 00:35:20 | Ver más de Barsanti, Catala | ||||
|
|||||||||||
| 7 | 744 | Piton, Rodriguez | Mixtos | 2 | 7 | 00:35:20 | Ver más de Piton, Rodriguez | ||||
|
|||||||||||
| 8 | 728 | Bregant, Martinez | Mixtos | 3 | 8 | 00:35:24 | Ver más de Bregant, Martinez | ||||
|
|||||||||||
| 9 | 724 | Boviez, Garcilazo | Mixtos | 4 | 9 | 00:35:27 | Ver más de Boviez, Garcilazo | ||||
|
|||||||||||
| 10 | 746 | Lopez, Custidiano | Mixtos | 5 | 10 | 00:35:30 | Ver más de Lopez, Custidiano | ||||
|
|||||||||||
| 11 | 740 | Podorieszach, Ojeda | Masc. | 6 | 11 | 00:36:03 | Ver más de Podorieszach, Ojeda | ||||
|
|||||||||||
| 12 | 749 | Clohesey, Garcia | Masc. | 7 | 12 | 00:36:33 | Ver más de Clohesey, Garcia | ||||
|
|||||||||||
| 13 | 742 | Ramirez, Fares | Mixtos | 6 | 13 | 00:36:37 | Ver más de Ramirez, Fares | ||||
|
|||||||||||
| 14 | 738 | Atzori, Borgna | Fem. | 1 | 1 | 00:38:18 | Ver más de Atzori, Borgna | ||||
|
|||||||||||
| 15 | 732 | Eichenberger, Céspedes | Mixtos | 7 | 14 | 00:43:05 | Ver más de Eichenberger, Céspedes | ||||
|
|||||||||||
| 16 | 730 | Fasil, Dziuba | Fem. | 2 | 2 | 00:53:31 | Ver más de Fasil, Dziuba | ||||
|
|||||||||||
