Todos los eventos
Desafio
Clasificación general
Mostrando 1 a 11 de 11 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. género | Oficial | Detalle | Expandir | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descalif. | 26 | Chiappello, Carina | General | 0 | 4,00 | Ver más de Chiappello, Carina | |||||
|
|||||||||||
| Descalif. | 20 | Borgna, Yamila Fernanda | General | 0 | 5,10 | Ver más de Borgna, Yamila Fernanda | |||||
|
|||||||||||
| Descalif. | 29 | Del Valle, Silvana | General | 0 | 7,00 | Ver más de Del Valle, Silvana | |||||
|
|||||||||||
| 1 | 8 | Rivero, Franco | General | 1 | 00:10,20 | Ver más de Rivero, Franco | |||||
|
|||||||||||
| 2 | 6 | Marinoni, Silvia Monica | General | 1 | 9,00 | Ver más de Marinoni, Silvia Monica | |||||
|
|||||||||||
| 3 | 1 | Vicentin, Sofía | General | 2 | 6,50 | Ver más de Vicentin, Sofía | |||||
|
|||||||||||
| 4 | 40 | Carranza, Eduardo | General | 2 | 6,30 | Ver más de Carranza, Eduardo | |||||
|
|||||||||||
| 5 | 11 | Hildebrandt, Eduardo Alejandro | General | 3 | 6,00 | Ver más de Hildebrandt, Eduardo Alejandro | |||||
|
|||||||||||
| 6 | 28 | Chapelet, Yvana | General | 3 | 5,00 | Ver más de Chapelet, Yvana | |||||
|
|||||||||||
| 6 | 22 | Tranquilo, Fabian | General | 4 | 5,00 | Ver más de Tranquilo, Fabian | |||||
|
|||||||||||
| 6 | 39 | Storani, Sandra | General | 3 | 5,00 | Ver más de Storani, Sandra | |||||
|
|||||||||||
