Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2022 - Autódromo
Clasificación general
- 3.20.3 Fem. MTB
- 3.20.3 Fem. Ruta
- 3.20.3 Masc. MTB
- 3.20.3 Masc. Ruta
- 6.30.3 Fem. MTB
- 6.30.3 Fem. Ruta
- 6.30.3 Masc. MTB
- 6.30.3 Masc. Ruta
- 9.50.3 Fem.
- 9.50.3 Masc.
- Posta Fem. MTB
- Posta Fem. Ruta
- Posta Masc. MTB
- Posta Masc. Ruta
- Posta mixta MTB
- Posta mixta Ruta
Mostrando 1 a 6 de 6 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Ped1 + T1 | Cicl + T2 | Pedest 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 659 | Lopez Fandino, Lisandro | A - 19 a 23 | 1 | 7 | 00:51:27 | 00:01:59 | 00:10:19 | 00:30:14 | 00:10:49 | Ver más de Lopez Fandino, Lisandro | |
|
||||||||||||
| 14 | 614 | Uccello, Nicolas | A - 19 a 23 | 2 | 14 | 00:53:45 | 00:02:04 | 00:11:24 | 00:30:45 | 00:11:22 | Ver más de Uccello, Nicolas | |
|
||||||||||||
| 24 | 801 | Quiroz Sala, Tomas | A - 19 a 23 | 3 | 24 | 00:55:53 | 00:02:09 | 00:12:08 | 00:31:04 | 00:12:30 | Ver más de Quiroz Sala, Tomas | |
|
||||||||||||
| 33 | 681 | Roccasalvo, Juan Cruz | A - 19 a 23 | 4 | 33 | 00:57:19 | 00:02:11 | 00:12:30 | 00:31:31 | 00:12:48 | Ver más de Roccasalvo, Juan Cruz | |
|
||||||||||||
| 80 | 825 | Sabaj, Gaston | A - 19 a 23 | 5 | 75 | 01:05:15 | 00:02:29 | 00:14:52 | 00:35:34 | 00:14:13 | Ver más de Sabaj, Gaston | |
|
||||||||||||
| 201 | 763 | Val, Tomas | A - 19 a 23 | 6 | 144 | 01:22:03 | 00:03:08 | 00:19:08 | 00:42:19 | 00:19:52 | Ver más de Val, Tomas | |
|
||||||||||||
