Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2022 - Autódromo
Clasificación general
- 3.20.3 Fem. MTB
- 3.20.3 Fem. Ruta
- 3.20.3 Masc. MTB
- 3.20.3 Masc. Ruta
- 6.30.3 Fem. MTB
- 6.30.3 Fem. Ruta
- 6.30.3 Masc. MTB
- 6.30.3 Masc. Ruta
- 9.50.3 Fem.
- 9.50.3 Masc.
- Posta Fem. MTB
- Posta Fem. Ruta
- Posta Masc. MTB
- Posta Masc. Ruta
- Posta mixta MTB
- Posta mixta Ruta
Mostrando 1 a 18 de 18 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Ped1 + T1 | Cicl + T2 | Pedest 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 252 | Lavia, Luciana | C - 31 a 40 | 1 | 8 | 01:33:35 | 00:02:24 | 00:27:01 | 00:53:11 | 00:13:16 | Ver más de Lavia, Luciana | |
|
||||||||||||
| 97 | 270 | Melilli, Jimena | C - 31 a 40 | 2 | 9 | 01:33:39 | 00:02:24 | 00:25:42 | 00:54:52 | 00:12:34 | Ver más de Melilli, Jimena | |
|
||||||||||||
| 103 | 250 | Soto, Carla Ayelen | C - 31 a 40 | 3 | 13 | 01:34:31 | 00:02:25 | 00:26:25 | 00:54:23 | 00:13:23 | Ver más de Soto, Carla Ayelen | |
|
||||||||||||
| 135 | 343 | Devoto Miles, Romina Paula | C - 31 a 40 | 4 | 15 | 01:38:39 | 00:02:32 | 00:28:04 | 00:56:38 | 00:13:40 | Ver más de Devoto Miles, Romina Paula | |
|
||||||||||||
| 140 | 224 | Leonetti, Andrea | C - 31 a 40 | 5 | 17 | 01:39:07 | 00:02:32 | 00:28:52 | 00:55:32 | 00:14:08 | Ver más de Leonetti, Andrea | |
|
||||||||||||
| 145 | 204 | Lopez Egues, Sofia Anabel | C - 31 a 40 | 6 | 21 | 01:39:27 | 00:02:32 | 00:27:05 | 00:58:29 | 00:13:33 | Ver más de Lopez Egues, Sofia Anabel | |
|
||||||||||||
| 157 | 339 | Yche, Micaela | C - 31 a 40 | 7 | 22 | 01:40:51 | 00:02:35 | 00:30:10 | 00:55:28 | 00:14:58 | Ver más de Yche, Micaela | |
|
||||||||||||
| 164 | 216 | Giulietti, Maria | C - 31 a 40 | 8 | 26 | 01:42:16 | 00:02:37 | 00:28:08 | 00:59:28 | 00:14:23 | Ver más de Giulietti, Maria | |
|
||||||||||||
| 180 | 306 | Praderio, Maria Ximena | C - 31 a 40 | 9 | 30 | 01:43:51 | 00:02:39 | 00:28:18 | 01:00:39 | 00:14:14 | Ver más de Praderio, Maria Ximena | |
|
||||||||||||
| 186 | 348 | Bignone, Maria Celeste | C - 31 a 40 | 10 | 32 | 01:44:43 | 00:02:40 | 00:29:32 | 01:00:45 | 00:14:05 | Ver más de Bignone, Maria Celeste | |
|
||||||||||||
| 203 | 259 | Ferrazzi, Ayelen Maria | C - 31 a 40 | 11 | 36 | 01:47:33 | 00:02:45 | 00:32:35 | 00:58:24 | 00:15:52 | Ver más de Ferrazzi, Ayelen Maria | |
|
||||||||||||
| 210 | 477 | Villarreal, Daiana | C - 31 a 40 | 12 | 40 | 01:48:39 | 00:02:47 | 00:30:24 | 01:02:07 | 00:15:42 | Ver más de Villarreal, Daiana | |
|
||||||||||||
| 211 | 301 | Di Paolo, Maria Victoria | C - 31 a 40 | 13 | 41 | 01:48:44 | 00:02:47 | 00:28:49 | 01:05:00 | 00:14:15 | Ver más de Di Paolo, Maria Victoria | |
|
||||||||||||
| 216 | 356 | Valoppi, Silvina | C - 31 a 40 | 14 | 42 | 01:50:18 | 00:02:49 | 00:31:01 | 01:03:18 | 00:15:37 | Ver más de Valoppi, Silvina | |
|
||||||||||||
| 219 | 528 | Benitez, Cintia Lorena | C - 31 a 40 | 15 | 43 | 01:50:26 | 00:02:50 | 00:29:59 | 01:05:04 | 00:15:00 | Ver más de Benitez, Cintia Lorena | |
|
||||||||||||
| 220 | 254 | Alvarez Bernardez, Alejandra Marta | C - 31 a 40 | 16 | 44 | 01:50:36 | 00:02:49 | 00:31:13 | 01:03:40 | 00:15:01 | Ver más de Alvarez Bernardez, Alejandra Marta | |
|
||||||||||||
| 230 | 454 | Perez, Mariana Noemi | C - 31 a 40 | 17 | 48 | 01:51:43 | 00:02:52 | 00:29:19 | 01:06:38 | 00:15:38 | Ver más de Perez, Mariana Noemi | |
|
||||||||||||
| 236 | 500 | Daniel, Marylin | C - 31 a 40 | 18 | 50 | 01:52:53 | 00:02:53 | 00:30:43 | 01:05:26 | 00:16:08 | Ver más de Daniel, Marylin | |
|
||||||||||||
