Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2022 - Autódromo
Clasificación general
- 3.20.3 Fem. MTB
- 3.20.3 Fem. Ruta
- 3.20.3 Masc. MTB
- 3.20.3 Masc. Ruta
- 6.30.3 Fem. MTB
- 6.30.3 Fem. Ruta
- 6.30.3 Masc. MTB
- 6.30.3 Masc. Ruta
- 9.50.3 Fem.
- 9.50.3 Masc.
- Posta Fem. MTB
- Posta Fem. Ruta
- Posta Masc. MTB
- Posta Masc. Ruta
- Posta mixta MTB
- Posta mixta Ruta
Mostrando 1 a 12 de 12 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Ped1 + T1 | Cicl + T2 | Pedest 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 686 | Guaquinchay, Jorge | C - 31 a 40 | 1 | 47 | 01:00:25 | 00:02:19 | 00:11:41 | 00:34:05 | 00:14:32 | Ver más de Guaquinchay, Jorge | |
|
||||||||||||
| 49 | 823 | Bou, Facundo | C - 31 a 40 | 2 | 48 | 01:00:29 | 00:02:19 | 00:12:12 | 00:36:04 | 00:11:56 | Ver más de Bou, Facundo | |
|
||||||||||||
| 59 | 768 | Aceval, Rodrigo Alberto | C - 31 a 40 | 3 | 56 | 01:02:14 | 00:02:22 | 00:12:28 | 00:36:25 | 00:12:52 | Ver más de Aceval, Rodrigo Alberto | |
|
||||||||||||
| 64 | 808 | Paredes Alvarez, Claudio | C - 31 a 40 | 4 | 61 | 01:02:56 | 00:02:25 | 00:11:58 | 00:38:18 | 00:12:33 | Ver más de Paredes Alvarez, Claudio | |
|
||||||||||||
| 86 | 803 | Estepa, Victor | C - 31 a 40 | 5 | 79 | 01:05:41 | 00:02:31 | 00:13:03 | 00:38:21 | 00:13:55 | Ver más de Estepa, Victor | |
|
||||||||||||
| 110 | 882 | Dinucci, Tomas | C - 31 a 40 | 6 | 96 | 01:07:45 | 00:02:35 | 00:13:06 | 00:40:09 | 00:13:48 | Ver más de Dinucci, Tomas | |
|
||||||||||||
| 112 | 795 | Stubrin, Norberto | C - 31 a 40 | 7 | 98 | 01:08:00 | 00:02:35 | 00:14:16 | 00:40:18 | 00:12:43 | Ver más de Stubrin, Norberto | |
|
||||||||||||
| 142 | 740 | Catalano, Juan Jose | C - 31 a 40 | 8 | 114 | 01:11:16 | 00:02:43 | 00:15:50 | 00:38:01 | 00:16:50 | Ver más de Catalano, Juan Jose | |
|
||||||||||||
| 183 | 770 | Wendler, Gabriel | C - 31 a 40 | 9 | 134 | 01:18:08 | 00:02:59 | 00:15:19 | 00:48:29 | 00:13:44 | Ver más de Wendler, Gabriel | |
|
||||||||||||
| 193 | 846 | Giammanco, Javier | C - 31 a 40 | 10 | 139 | 01:20:06 | 00:03:03 | 00:17:16 | 00:44:33 | 00:17:43 | Ver más de Giammanco, Javier | |
|
||||||||||||
| 210 | 831 | Alvarenga, Juan Francisco | C - 31 a 40 | 11 | 146 | 01:24:33 | 00:03:14 | 00:15:16 | 00:52:57 | 00:15:44 | Ver más de Alvarenga, Juan Francisco | |
|
||||||||||||
| 219 | 879 | Siles, Eloy | C - 31 a 40 | 12 | 150 | 01:31:04 | 00:03:29 | 00:18:46 | 00:47:07 | 00:24:31 | Ver más de Siles, Eloy | |
|
||||||||||||
