Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2022 - Autódromo
Clasificación general
- 3.20.3 Fem. MTB
- 3.20.3 Fem. Ruta
- 3.20.3 Masc. MTB
- 3.20.3 Masc. Ruta
- 6.30.3 Fem. MTB
- 6.30.3 Fem. Ruta
- 6.30.3 Masc. MTB
- 6.30.3 Masc. Ruta
- 9.50.3 Fem.
- 9.50.3 Masc.
- Posta Fem. MTB
- Posta Fem. Ruta
- Posta Masc. MTB
- Posta Masc. Ruta
- Posta mixta MTB
- Posta mixta Ruta
Mostrando 1 a 26 de 26 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Ped1 + T1 | Cicl + T2 | Pedest 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 787 | Honeker, Ulrico | C - 31 a 40 | 1 | 6 | 00:51:06 | 00:01:58 | 00:11:08 | 00:27:54 | 00:11:59 | Ver más de Honeker, Ulrico | |
|
||||||||||||
| 8 | 811 | Minchan, Alexis | C - 31 a 40 | 2 | 8 | 00:51:31 | 00:01:59 | 00:10:44 | 00:29:29 | 00:11:07 | Ver más de Minchan, Alexis | |
|
||||||||||||
| 11 | 675 | Uccello, Lucas | C - 31 a 40 | 3 | 11 | 00:52:26 | 00:02:01 | 00:11:14 | 00:30:05 | 00:11:00 | Ver más de Uccello, Lucas | |
|
||||||||||||
| 12 | 642 | Vargas, Nahuel | C - 31 a 40 | 4 | 12 | 00:52:50 | 00:02:02 | 00:11:14 | 00:29:46 | 00:11:45 | Ver más de Vargas, Nahuel | |
|
||||||||||||
| 15 | 833 | Pintos, Lucas Sebastian | C - 31 a 40 | 5 | 15 | 00:53:49 | 00:02:04 | 00:10:57 | 00:30:11 | 00:12:33 | Ver más de Pintos, Lucas Sebastian | |
|
||||||||||||
| 16 | 622 | Ariotti Santoro, Juan Pablo | C - 31 a 40 | 6 | 16 | 00:54:13 | 00:02:05 | 00:11:45 | 00:30:16 | 00:12:04 | Ver más de Ariotti Santoro, Juan Pablo | |
|
||||||||||||
| 18 | 788 | Barrese, Lucas | C - 31 a 40 | 7 | 18 | 00:54:36 | 00:02:06 | 00:10:59 | 00:32:13 | 00:11:18 | Ver más de Barrese, Lucas | |
|
||||||||||||
| 25 | 762 | Armiento, Angel Nahuel | C - 31 a 40 | 8 | 25 | 00:55:59 | 00:02:09 | 00:11:43 | 00:31:50 | 00:12:19 | Ver más de Armiento, Angel Nahuel | |
|
||||||||||||
| 26 | 618 | Del Colle, German | C - 31 a 40 | 9 | 26 | 00:56:14 | 00:02:09 | 00:12:56 | 00:30:11 | 00:12:42 | Ver más de Del Colle, German | |
|
||||||||||||
| 27 | 646 | Villamil, Mariano | C - 31 a 40 | 10 | 27 | 00:56:32 | 00:02:10 | 00:12:48 | 00:29:57 | 00:13:23 | Ver más de Villamil, Mariano | |
|
||||||||||||
| 30 | 764 | Heredia, Luciano | C - 31 a 40 | 11 | 30 | 00:56:48 | 00:02:10 | 00:12:49 | 00:30:29 | 00:13:10 | Ver más de Heredia, Luciano | |
|
||||||||||||
| 35 | 765 | Ariza, Walter | C - 31 a 40 | 12 | 35 | 00:57:32 | 00:02:12 | 00:11:45 | 00:32:50 | 00:12:49 | Ver más de Ariza, Walter | |
|
||||||||||||
| 40 | 658 | Castillo, Alejandro Andres | C - 31 a 40 | 13 | 40 | 00:58:22 | 00:02:14 | 00:12:12 | 00:32:35 | 00:13:08 | Ver más de Castillo, Alejandro Andres | |
|
||||||||||||
| 44 | 620 | Dopico, Fernando | C - 31 a 40 | 14 | 43 | 00:59:22 | 00:02:16 | 00:13:27 | 00:31:24 | 00:14:05 | Ver más de Dopico, Fernando | |
|
||||||||||||
| 53 | 634 | Garassino, Gerardo | C - 31 a 40 | 15 | 52 | 01:01:14 | 00:02:21 | 00:11:45 | 00:34:35 | 00:14:41 | Ver más de Garassino, Gerardo | |
|
||||||||||||
| 54 | 643 | Olleta, Leonardo | C - 31 a 40 | 16 | 53 | 01:01:15 | 00:02:21 | 00:14:16 | 00:31:53 | 00:14:54 | Ver más de Olleta, Leonardo | |
|
||||||||||||
| 61 | 884 | Rodriguez Quintana, Ignacio | C - 31 a 40 | 17 | 58 | 01:02:29 | 00:02:22 | 00:14:27 | 00:33:19 | 00:13:59 | Ver más de Rodriguez Quintana, Ignacio | |
|
||||||||||||
| 67 | 715 | Aldunate, Juan Pedro | C - 31 a 40 | 18 | 64 | 01:03:11 | 00:02:25 | 00:14:41 | 00:33:06 | 00:15:01 | Ver más de Aldunate, Juan Pedro | |
|
||||||||||||
| 79 | 718 | Perez Casas, Ezequiel | C - 31 a 40 | 19 | 74 | 01:05:09 | 00:02:29 | 00:14:47 | 00:35:32 | 00:14:25 | Ver más de Perez Casas, Ezequiel | |
|
||||||||||||
| 94 | 680 | Maci, Juan Manuel | C - 31 a 40 | 20 | 85 | 01:06:33 | 00:02:32 | 00:15:32 | 00:35:46 | 00:14:46 | Ver más de Maci, Juan Manuel | |
|
||||||||||||
| 106 | 664 | Val, Cristian Guillermo | C - 31 a 40 | 21 | 93 | 01:07:26 | 00:02:35 | 00:14:38 | 00:37:41 | 00:14:53 | Ver más de Val, Cristian Guillermo | |
|
||||||||||||
| 127 | 707 | Cleva, Edoardo | C - 31 a 40 | 22 | 104 | 01:09:41 | 00:02:40 | 00:15:59 | 00:38:50 | 00:14:17 | Ver más de Cleva, Edoardo | |
|
||||||||||||
| 130 | 689 | Rosso, Juan Pablo | C - 31 a 40 | 23 | 106 | 01:10:02 | 00:02:41 | 00:13:17 | 00:42:59 | 00:13:35 | Ver más de Rosso, Juan Pablo | |
|
||||||||||||
| 135 | 805 | Santamarina, Manuel | C - 31 a 40 | 24 | 109 | 01:10:45 | 00:02:42 | 00:16:19 | 00:36:57 | 00:16:49 | Ver más de Santamarina, Manuel | |
|
||||||||||||
| 140 | 820 | Angeli, Rodrigo | C - 31 a 40 | 25 | 113 | 01:11:10 | 00:02:44 | 00:16:11 | 00:37:06 | 00:17:41 | Ver más de Angeli, Rodrigo | |
|
||||||||||||
| 160 | 806 | Spinelli, Alejandro | C - 31 a 40 | 26 | 122 | 01:14:29 | 00:02:50 | 00:17:52 | 00:37:47 | 00:18:09 | Ver más de Spinelli, Alejandro | |
|
||||||||||||
