Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2022 - Autódromo
Clasificación general
- 3.20.3 Fem. MTB
- 3.20.3 Fem. Ruta
- 3.20.3 Masc. MTB
- 3.20.3 Masc. Ruta
- 6.30.3 Fem. MTB
- 6.30.3 Fem. Ruta
- 6.30.3 Masc. MTB
- 6.30.3 Masc. Ruta
- 9.50.3 Fem.
- 9.50.3 Masc.
- Posta Fem. MTB
- Posta Fem. Ruta
- Posta Masc. MTB
- Posta Masc. Ruta
- Posta mixta MTB
- Posta mixta Ruta
Mostrando 1 a 19 de 19 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Ped1 + T1 | Cicl + T2 | Pedest 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 785 | Encina, Roberto | D - 41 a 50 | 1 | 10 | 00:52:20 | 00:02:01 | 00:11:28 | 00:28:31 | 00:12:14 | Ver más de Encina, Roberto | |
|
||||||||||||
| 21 | 881 | Palacio, Eduardo | D - 41 a 50 | 2 | 21 | 00:55:35 | 00:02:07 | 00:11:36 | 00:31:20 | 00:12:01 | Ver más de Palacio, Eduardo | |
|
||||||||||||
| 22 | 645 | Cabrera, Nahuel | D - 41 a 50 | 3 | 22 | 00:55:38 | 00:02:08 | 00:11:53 | 00:31:52 | 00:11:40 | Ver más de Cabrera, Nahuel | |
|
||||||||||||
| 31 | 604 | Campo, Leandro Gabriel | D - 41 a 50 | 4 | 31 | 00:57:04 | 00:02:10 | 00:12:59 | 00:29:38 | 00:13:59 | Ver más de Campo, Leandro Gabriel | |
|
||||||||||||
| 32 | 615 | Valverde, Manuel | D - 41 a 50 | 5 | 32 | 00:57:08 | 00:02:12 | 00:11:57 | 00:32:25 | 00:12:39 | Ver más de Valverde, Manuel | |
|
||||||||||||
| 56 | 672 | Fernandez, Juan Pablo | D - 41 a 50 | 6 | 55 | 01:01:51 | 00:02:22 | 00:13:39 | 00:33:57 | 00:13:52 | Ver más de Fernandez, Juan Pablo | |
|
||||||||||||
| 63 | 726 | Ha, Heon Moo | D - 41 a 50 | 7 | 60 | 01:02:38 | 00:02:24 | 00:13:58 | 00:34:03 | 00:14:15 | Ver más de Ha, Heon Moo | |
|
||||||||||||
| 66 | 673 | Martin, Rodrigo | D - 41 a 50 | 8 | 63 | 01:03:09 | 00:02:25 | 00:13:45 | 00:35:18 | 00:13:40 | Ver más de Martin, Rodrigo | |
|
||||||||||||
| 75 | 779 | Cardaci, Sergio | D - 41 a 50 | 9 | 70 | 01:04:24 | 00:02:29 | 00:14:47 | 00:34:19 | 00:15:06 | Ver más de Cardaci, Sergio | |
|
||||||||||||
| 77 | 747 | Briglio, Diego | D - 41 a 50 | 10 | 72 | 01:04:38 | 00:02:28 | 00:14:26 | 00:35:14 | 00:14:23 | Ver más de Briglio, Diego | |
|
||||||||||||
| 78 | 661 | Garcia, Gaston | D - 41 a 50 | 11 | 73 | 01:04:44 | 00:02:29 | 00:14:30 | 00:33:45 | 00:16:19 | Ver más de Garcia, Gaston | |
|
||||||||||||
| 82 | 800 | Chatruc Lambert, Santiago | D - 41 a 50 | 12 | 77 | 01:05:30 | 00:02:30 | 00:14:28 | 00:36:15 | 00:14:13 | Ver más de Chatruc Lambert, Santiago | |
|
||||||||||||
| 87 | 732 | Muro, Nestor Ariel | D - 41 a 50 | 13 | 80 | 01:05:48 | 00:02:31 | 00:16:00 | 00:34:02 | 00:15:19 | Ver más de Muro, Nestor Ariel | |
|
||||||||||||
| 88 | 812 | Cerizola, Nahuel | D - 41 a 50 | 14 | 81 | 01:05:49 | 00:02:31 | 00:15:21 | 00:34:27 | 00:15:41 | Ver más de Cerizola, Nahuel | |
|
||||||||||||
| 134 | 627 | Mancini, Adrian Fernando | D - 41 a 50 | 15 | 108 | 01:10:43 | 00:02:42 | 00:16:52 | 00:37:05 | 00:16:19 | Ver más de Mancini, Adrian Fernando | |
|
||||||||||||
| 150 | 731 | Fernandez, Alejandro | D - 41 a 50 | 16 | 117 | 01:12:33 | 00:02:47 | 00:16:59 | 00:38:04 | 00:17:29 | Ver más de Fernandez, Alejandro | |
|
||||||||||||
| 155 | 850 | Pereyra Biggeri, Matias Emilio | D - 41 a 50 | 17 | 120 | 01:13:16 | 00:02:48 | 00:18:35 | 00:33:53 | 00:20:10 | Ver más de Pereyra Biggeri, Matias Emilio | |
|
||||||||||||
| 167 | 724 | Rivas, Roberto Carlos | D - 41 a 50 | 18 | 125 | 01:15:38 | 00:02:55 | 00:14:30 | 00:43:16 | 00:17:50 | Ver más de Rivas, Roberto Carlos | |
|
||||||||||||
| 217 | 723 | Avila, Diego | D - 41 a 50 | 19 | 149 | 01:29:38 | 00:03:26 | 00:20:35 | 00:47:59 | 00:20:38 | Ver más de Avila, Diego | |
|
||||||||||||
