Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2022 - Autódromo
Clasificación general
- 3.20.3 Fem. MTB
- 3.20.3 Fem. Ruta
- 3.20.3 Masc. MTB
- 3.20.3 Masc. Ruta
- 6.30.3 Fem. MTB
- 6.30.3 Fem. Ruta
- 6.30.3 Masc. MTB
- 6.30.3 Masc. Ruta
- 9.50.3 Fem.
- 9.50.3 Masc.
- Posta Fem. MTB
- Posta Fem. Ruta
- Posta Masc. MTB
- Posta Masc. Ruta
- Posta mixta MTB
- Posta mixta Ruta
Mostrando 1 a 10 de 10 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Ped1 + T1 | Cicl + T2 | Pedest 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 734 | Balbi, Lorena Frida Natalia | D - 41 a 50 | 1 | 32 | 01:12:04 | 00:02:45 | 00:14:25 | 00:41:59 | 00:15:13 | Ver más de Balbi, Lorena Frida Natalia | |
|
||||||||||||
| 161 | 774 | Romero, Lucila | D - 41 a 50 | 2 | 39 | 01:14:57 | 00:02:52 | 00:15:04 | 00:44:05 | 00:15:18 | Ver más de Romero, Lucila | |
|
||||||||||||
| 174 | 878 | Olmedo, Celia | D - 41 a 50 | 3 | 44 | 01:16:06 | 00:02:55 | 00:15:02 | 00:43:22 | 00:17:16 | Ver más de Olmedo, Celia | |
|
||||||||||||
| 178 | 727 | Garcia Bianchi, Andrea Carolina | D - 41 a 50 | 4 | 47 | 01:16:51 | 00:02:57 | 00:15:15 | 00:45:50 | 00:15:34 | Ver más de Garcia Bianchi, Andrea Carolina | |
|
||||||||||||
| 181 | 845 | Golstein, Gabriela | D - 41 a 50 | 5 | 49 | 01:17:41 | 00:02:59 | 00:16:50 | 00:42:57 | 00:17:41 | Ver más de Golstein, Gabriela | |
|
||||||||||||
| 190 | 606 | Alegre, Maria Lujan | D - 41 a 50 | 6 | 53 | 01:19:19 | 00:03:02 | 00:16:20 | 00:44:36 | 00:18:00 | Ver más de Alegre, Maria Lujan | |
|
||||||||||||
| 198 | 676 | Davyt, Fabiana | D - 41 a 50 | 7 | 56 | 01:21:33 | 00:03:07 | 00:18:31 | 00:43:27 | 00:19:03 | Ver más de Davyt, Fabiana | |
|
||||||||||||
| 199 | 819 | Wronski, Monica | D - 41 a 50 | 8 | 57 | 01:21:54 | 00:03:08 | 00:15:52 | 00:48:58 | 00:16:39 | Ver más de Wronski, Monica | |
|
||||||||||||
| 211 | 630 | Chaves, Romina Barbara | D - 41 a 50 | 9 | 65 | 01:24:42 | 00:03:15 | 00:19:40 | 00:44:44 | 00:20:04 | Ver más de Chaves, Romina Barbara | |
|
||||||||||||
| 212 | 744 | Bursese, Silvina Laura | D - 41 a 50 | 10 | 66 | 01:25:37 | 00:03:17 | 00:19:41 | 00:45:52 | 00:19:50 | Ver más de Bursese, Silvina Laura | |
|
||||||||||||
