Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2022 - Autódromo
Clasificación general
- 3.20.3 Fem. MTB
- 3.20.3 Fem. Ruta
- 3.20.3 Masc. MTB
- 3.20.3 Masc. Ruta
- 6.30.3 Fem. MTB
- 6.30.3 Fem. Ruta
- 6.30.3 Masc. MTB
- 6.30.3 Masc. Ruta
- 9.50.3 Fem.
- 9.50.3 Masc.
- Posta Fem. MTB
- Posta Fem. Ruta
- Posta Masc. MTB
- Posta Masc. Ruta
- Posta mixta MTB
- Posta mixta Ruta
Mostrando 1 a 17 de 17 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Ped1 + T1 | Cicl + T2 | Pedest 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 636 | Sottile, Maria Lorena | D - 41 a 50 | 1 | 6 | 01:05:31 | 00:02:31 | 00:14:33 | 00:35:20 | 00:15:28 | Ver más de Sottile, Maria Lorena | |
|
||||||||||||
| 92 | 751 | Noceda, Carolina Sarra | D - 41 a 50 | 2 | 9 | 01:06:22 | 00:02:32 | 00:13:24 | 00:39:15 | 00:13:24 | Ver más de Noceda, Carolina Sarra | |
|
||||||||||||
| 102 | 696 | Mendoza, Maria Rosa | D - 41 a 50 | 3 | 12 | 01:06:59 | 00:02:34 | 00:16:17 | 00:35:32 | 00:14:54 | Ver más de Mendoza, Maria Rosa | |
|
||||||||||||
| 114 | 650 | Andreoli, Moira | D - 41 a 50 | 4 | 15 | 01:08:04 | 00:02:36 | 00:15:19 | 00:37:29 | 00:14:50 | Ver más de Andreoli, Moira | |
|
||||||||||||
| 115 | 745 | Cordoba, Maria | D - 41 a 50 | 5 | 16 | 01:08:06 | 00:02:36 | 00:15:20 | 00:38:21 | 00:13:53 | Ver más de Cordoba, Maria | |
|
||||||||||||
| 117 | 802 | Quinones, Analia Virginia | D - 41 a 50 | 6 | 17 | 01:08:32 | 00:02:37 | 00:14:29 | 00:38:58 | 00:14:31 | Ver más de Quinones, Analia Virginia | |
|
||||||||||||
| 120 | 713 | Padilla, Barbara | D - 41 a 50 | 7 | 19 | 01:08:54 | 00:02:38 | 00:15:39 | 00:36:43 | 00:16:10 | Ver más de Padilla, Barbara | |
|
||||||||||||
| 121 | 700 | Mazzei, Cecilia | D - 41 a 50 | 8 | 20 | 01:08:58 | 00:02:38 | 00:14:52 | 00:39:06 | 00:14:44 | Ver más de Mazzei, Cecilia | |
|
||||||||||||
| 122 | 711 | Arguelles, Carolina | D - 41 a 50 | 9 | 21 | 01:09:19 | 00:02:39 | 00:15:33 | 00:38:05 | 00:15:20 | Ver más de Arguelles, Carolina | |
|
||||||||||||
| 128 | 743 | Campisi, Daniela | D - 41 a 50 | 10 | 24 | 01:09:44 | 00:02:41 | 00:14:11 | 00:41:41 | 00:13:46 | Ver más de Campisi, Daniela | |
|
||||||||||||
| 144 | 703 | Sena, Andrea Valeria | D - 41 a 50 | 11 | 30 | 01:11:32 | 00:02:45 | 00:16:07 | 00:39:10 | 00:15:56 | Ver más de Sena, Andrea Valeria | |
|
||||||||||||
| 146 | 690 | Tornatore, Gabriela Elizabet | D - 41 a 50 | 12 | 31 | 01:11:53 | 00:02:45 | 00:15:41 | 00:40:56 | 00:15:00 | Ver más de Tornatore, Gabriela Elizabet | |
|
||||||||||||
| 149 | 810 | Mermier, Leticia | D - 41 a 50 | 13 | 33 | 01:12:14 | 00:02:45 | 00:17:08 | 00:37:43 | 00:16:50 | Ver más de Mermier, Leticia | |
|
||||||||||||
| 154 | 697 | Blanc, Mariela | D - 41 a 50 | 14 | 35 | 01:13:12 | 00:02:48 | 00:15:21 | 00:42:48 | 00:14:47 | Ver más de Blanc, Mariela | |
|
||||||||||||
| 156 | 798 | Salvatierra, Nancy Noemi | D - 41 a 50 | 15 | 36 | 01:13:20 | 00:02:48 | 00:15:12 | 00:42:05 | 00:15:32 | Ver más de Salvatierra, Nancy Noemi | |
|
||||||||||||
| 173 | 601 | Volpedo, Angie | D - 41 a 50 | 16 | 43 | 01:16:01 | 00:02:55 | 00:17:24 | 00:42:07 | 00:16:05 | Ver más de Volpedo, Angie | |
|
||||||||||||
| 184 | 717 | Santoro, Catalina | D - 41 a 50 | 17 | 50 | 01:18:14 | 00:02:60 | 00:19:17 | 00:38:43 | 00:19:52 | Ver más de Santoro, Catalina | |
|
||||||||||||
