Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2022 - Autódromo
Clasificación general
- 3.20.3 Fem. MTB
- 3.20.3 Fem. Ruta
- 3.20.3 Masc. MTB
- 3.20.3 Masc. Ruta
- 6.30.3 Fem. MTB
- 6.30.3 Fem. Ruta
- 6.30.3 Masc. MTB
- 6.30.3 Masc. Ruta
- 9.50.3 Fem.
- 9.50.3 Masc.
- Posta Fem. MTB
- Posta Fem. Ruta
- Posta Masc. MTB
- Posta Masc. Ruta
- Posta mixta MTB
- Posta mixta Ruta
Mostrando 1 a 24 de 24 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Ped1 + T1 | Cicl + T2 | Pedest 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 797 | Vila, Pablo Julian | D - 41 a 50 | 1 | 46 | 01:00:16 | 00:02:19 | 00:11:40 | 00:35:54 | 00:12:33 | Ver más de Vila, Pablo Julian | |
|
||||||||||||
| 52 | 816 | Sanchez, Daniel | D - 41 a 50 | 2 | 51 | 01:01:05 | 00:02:20 | 00:13:32 | 00:33:42 | 00:13:26 | Ver más de Sanchez, Daniel | |
|
||||||||||||
| 55 | 668 | D\'elia, Sebastian | D - 41 a 50 | 3 | 54 | 01:01:25 | 00:02:20 | 00:12:11 | 00:35:24 | 00:13:11 | Ver más de D\'elia, Sebastian | |
|
||||||||||||
| 62 | 772 | Brandariz, David | D - 41 a 50 | 4 | 59 | 01:02:37 | 00:02:24 | 00:14:00 | 00:34:35 | 00:13:54 | Ver más de Brandariz, David | |
|
||||||||||||
| 72 | 753 | Gonzalez, Marcelo | D - 41 a 50 | 5 | 68 | 01:04:03 | 00:02:28 | 00:13:44 | 00:35:42 | 00:14:33 | Ver más de Gonzalez, Marcelo | |
|
||||||||||||
| 74 | 629 | Cuello, Carlos | D - 41 a 50 | 6 | 69 | 01:04:23 | 00:02:29 | 00:12:42 | 00:37:57 | 00:13:34 | Ver más de Cuello, Carlos | |
|
||||||||||||
| 91 | 702 | Diaz, Pablo | D - 41 a 50 | 7 | 83 | 01:06:02 | 00:02:32 | 00:13:38 | 00:36:59 | 00:15:12 | Ver más de Diaz, Pablo | |
|
||||||||||||
| 93 | 791 | Piscera, Pablo | D - 41 a 50 | 8 | 84 | 01:06:32 | 00:02:33 | 00:11:36 | 00:42:35 | 00:12:04 | Ver más de Piscera, Pablo | |
|
||||||||||||
| 97 | 691 | Raponi, Fabricio Anibal | D - 41 a 50 | 9 | 88 | 01:06:40 | 00:02:33 | 00:13:53 | 00:38:58 | 00:13:31 | Ver más de Raponi, Fabricio Anibal | |
|
||||||||||||
| 111 | 663 | Valles, Pablo | D - 41 a 50 | 10 | 97 | 01:07:57 | 00:02:37 | 00:14:31 | 00:37:54 | 00:15:22 | Ver más de Valles, Pablo | |
|
||||||||||||
| 126 | 730 | Cantero, Sergio Daniel | D - 41 a 50 | 11 | 103 | 01:09:41 | 00:02:40 | 00:14:14 | 00:40:35 | 00:14:15 | Ver más de Cantero, Sergio Daniel | |
|
||||||||||||
| 138 | 688 | Sanmarco, Santiago | D - 41 a 50 | 12 | 111 | 01:11:05 | 00:02:43 | 00:15:07 | 00:41:20 | 00:14:21 | Ver más de Sanmarco, Santiago | |
|
||||||||||||
| 145 | 654 | Besutti, Pablo Tadeo | D - 41 a 50 | 13 | 115 | 01:11:42 | 00:02:44 | 00:15:53 | 00:38:37 | 00:16:27 | Ver más de Besutti, Pablo Tadeo | |
|
||||||||||||
| 148 | 695 | Arevalos, Sergio | D - 41 a 50 | 14 | 116 | 01:12:11 | 00:02:46 | 00:14:01 | 00:44:06 | 00:13:45 | Ver más de Arevalos, Sergio | |
|
||||||||||||
| 162 | 652 | Winitzky, Gabriel | D - 41 a 50 | 15 | 123 | 01:15:12 | 00:02:52 | 00:16:24 | 00:42:42 | 00:15:27 | Ver más de Winitzky, Gabriel | |
|
||||||||||||
| 163 | 699 | Paredes, Pablo Gabriel | D - 41 a 50 | 16 | 124 | 01:15:13 | 00:02:53 | 00:16:43 | 00:43:05 | 00:15:06 | Ver más de Paredes, Pablo Gabriel | |
|
||||||||||||
| 168 | 738 | Salinas Gonzales, Walter Hugo | D - 41 a 50 | 17 | 126 | 01:15:41 | 00:02:54 | 00:15:26 | 00:43:44 | 00:16:11 | Ver más de Salinas Gonzales, Walter Hugo | |
|
||||||||||||
| 169 | 885 | Rodriguez, Jose Luis | D - 41 a 50 | 18 | 127 | 01:15:42 | 00:02:53 | 00:16:24 | 00:41:45 | 00:17:03 | Ver más de Rodriguez, Jose Luis | |
|
||||||||||||
| 170 | 769 | Cardozo, Federico | D - 41 a 50 | 19 | 128 | 01:15:44 | 00:02:55 | 00:13:12 | 00:47:09 | 00:15:12 | Ver más de Cardozo, Federico | |
|
||||||||||||
| 172 | 874 | Santos Beneduce, Christian | D - 41 a 50 | 20 | 130 | 01:15:57 | 00:02:54 | 00:16:37 | 00:40:36 | 00:18:16 | Ver más de Santos Beneduce, Christian | |
|
||||||||||||
| 180 | 729 | Freddi, Diego Cesar | D - 41 a 50 | 21 | 132 | 01:17:41 | 00:02:58 | 00:17:59 | 00:47:43 | 00:11:18 | Ver más de Freddi, Diego Cesar | |
|
||||||||||||
| 189 | 644 | Quiroga, Alfredo | D - 41 a 50 | 22 | 137 | 01:19:07 | 00:03:02 | 00:13:16 | 00:50:37 | 00:14:52 | Ver más de Quiroga, Alfredo | |
|
||||||||||||
| 196 | 777 | Ponieman, Jonathan Emmanuel | D - 41 a 50 | 23 | 141 | 01:20:29 | 00:03:04 | 00:16:18 | 00:48:10 | 00:15:17 | Ver más de Ponieman, Jonathan Emmanuel | |
|
||||||||||||
| 215 | 790 | Rodriguez, Gabriel | D - 41 a 50 | 24 | 148 | 01:27:28 | 00:03:21 | 00:18:18 | 00:49:43 | 00:18:53 | Ver más de Rodriguez, Gabriel | |
|
||||||||||||
