Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2022 - Autódromo
Clasificación general
- 3.20.3 Fem. MTB
- 3.20.3 Fem. Ruta
- 3.20.3 Masc. MTB
- 3.20.3 Masc. Ruta
- 6.30.3 Fem. MTB
- 6.30.3 Fem. Ruta
- 6.30.3 Masc. MTB
- 6.30.3 Masc. Ruta
- 9.50.3 Fem.
- 9.50.3 Masc.
- Posta Fem. MTB
- Posta Fem. Ruta
- Posta Masc. MTB
- Posta Masc. Ruta
- Posta mixta MTB
- Posta mixta Ruta
Mostrando 1 a 12 de 12 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Ped1 + T1 | Cicl + T2 | Pedest 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 274 | Hantzschel, Martin | D - 41 a 50 | 1 | 130 | 01:40:07 | 00:02:33 | 00:26:26 | 01:00:29 | 00:12:57 | Ver más de Hantzschel, Martin | |
|
||||||||||||
| 170 | 292 | Sosa, Esteban | D - 41 a 50 | 2 | 144 | 01:42:39 | 00:02:38 | 00:28:20 | 00:55:02 | 00:19:06 | Ver más de Sosa, Esteban | |
|
||||||||||||
| 188 | 283 | Dolera Jaime, Lisandro | D - 41 a 50 | 3 | 155 | 01:45:18 | 00:02:42 | 00:28:30 | 01:02:06 | 00:14:17 | Ver más de Dolera Jaime, Lisandro | |
|
||||||||||||
| 218 | 518 | Domina, Diego | D - 41 a 50 | 4 | 176 | 01:50:23 | 00:02:49 | 00:27:19 | 01:06:59 | 00:15:31 | Ver más de Domina, Diego | |
|
||||||||||||
| 231 | 373 | Aybar, Mariano | D - 41 a 50 | 5 | 183 | 01:52:02 | 00:02:52 | 00:30:33 | 01:05:06 | 00:15:44 | Ver más de Aybar, Mariano | |
|
||||||||||||
| 232 | 417 | Ayesa, Leandro | D - 41 a 50 | 6 | 184 | 01:52:03 | 00:02:52 | 00:26:46 | 01:10:35 | 00:13:57 | Ver más de Ayesa, Leandro | |
|
||||||||||||
| 240 | 531 | Lucci, Maximiliano | D - 41 a 50 | 7 | 189 | 01:53:37 | 00:02:55 | 00:27:27 | 01:12:24 | 00:13:25 | Ver más de Lucci, Maximiliano | |
|
||||||||||||
| 247 | 328 | Rinaudo, Joaquin | D - 41 a 50 | 8 | 193 | 01:55:32 | 00:02:57 | 00:29:20 | 01:10:33 | 00:15:17 | Ver más de Rinaudo, Joaquin | |
|
||||||||||||
| 257 | 490 | Garay, Martin | D - 41 a 50 | 9 | 200 | 01:57:03 | 00:02:60 | 00:30:09 | 01:10:33 | 00:15:49 | Ver más de Garay, Martin | |
|
||||||||||||
| 279 | 238 | Repetto, Pablo Martin | D - 41 a 50 | 10 | 213 | 02:08:48 | 00:03:17 | 00:30:06 | 01:23:04 | 00:15:01 | Ver más de Repetto, Pablo Martin | |
|
||||||||||||
| 281 | 501 | Corica, Juan Pedro | D - 41 a 50 | 11 | 215 | 02:13:32 | 00:03:24 | 00:35:35 | 01:19:46 | 00:17:33 | Ver más de Corica, Juan Pedro | |
|
||||||||||||
| 283 | 376 | Bombero, Polaco | D - 41 a 50 | 12 | 216 | 02:48:26 | 00:04:18 | 00:41:37 | 01:38:26 | 00:27:30 | Ver más de Bombero, Polaco | |
|
||||||||||||
