Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2022 - Autódromo
Clasificación general
- 3.20.3 Fem. MTB
- 3.20.3 Fem. Ruta
- 3.20.3 Masc. MTB
- 3.20.3 Masc. Ruta
- 6.30.3 Fem. MTB
- 6.30.3 Fem. Ruta
- 6.30.3 Masc. MTB
- 6.30.3 Masc. Ruta
- 9.50.3 Fem.
- 9.50.3 Masc.
- Posta Fem. MTB
- Posta Fem. Ruta
- Posta Masc. MTB
- Posta Masc. Ruta
- Posta mixta MTB
- Posta mixta Ruta
Mostrando 1 a 8 de 8 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Ped1 + T1 | Cicl + T2 | Pedest 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 632 | Durante, Pablo Juan | E - 51 a 60 | 1 | 62 | 01:03:04 | 00:02:25 | 00:13:04 | 00:35:34 | 00:14:18 | Ver más de Durante, Pablo Juan | |
|
||||||||||||
| 89 | 758 | Ferrara, Marcelo Daniel | E - 51 a 60 | 2 | 82 | 01:05:50 | 00:02:31 | 00:13:22 | 00:38:58 | 00:12:59 | Ver más de Ferrara, Marcelo Daniel | |
|
||||||||||||
| 133 | 736 | Arias, Javier Gonzalo | E - 51 a 60 | 3 | 107 | 01:10:40 | 00:02:42 | 00:15:20 | 00:39:59 | 00:14:54 | Ver más de Arias, Javier Gonzalo | |
|
||||||||||||
| 139 | 754 | Pellet Lastra, Gaston | E - 51 a 60 | 4 | 112 | 01:11:08 | 00:02:43 | 00:14:48 | 00:40:34 | 00:15:25 | Ver más de Pellet Lastra, Gaston | |
|
||||||||||||
| 151 | 824 | Astudillo, Hugo | E - 51 a 60 | 5 | 118 | 01:12:48 | 00:02:47 | 00:15:38 | 00:40:20 | 00:16:23 | Ver más de Astudillo, Hugo | |
|
||||||||||||
| 182 | 721 | Nieva, Oscar | E - 51 a 60 | 6 | 133 | 01:17:55 | 00:02:58 | 00:17:03 | 00:42:08 | 00:18:01 | Ver más de Nieva, Oscar | |
|
||||||||||||
| 185 | 877 | Rodriguez Magdalena, Patricio | E - 51 a 60 | 7 | 135 | 01:18:22 | 00:03:00 | 00:15:14 | 00:46:41 | 00:16:08 | Ver más de Rodriguez Magdalena, Patricio | |
|
||||||||||||
| 197 | 638 | Ravagnan, Juan | E - 51 a 60 | 8 | 142 | 01:20:36 | 00:03:06 | 00:17:01 | 00:45:03 | 00:18:20 | Ver más de Ravagnan, Juan | |
|
||||||||||||
