Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2022 - Autódromo
Clasificación general
- 3.20.3 Fem. MTB
- 3.20.3 Fem. Ruta
- 3.20.3 Masc. MTB
- 3.20.3 Masc. Ruta
- 6.30.3 Fem. MTB
- 6.30.3 Fem. Ruta
- 6.30.3 Masc. MTB
- 6.30.3 Masc. Ruta
- 9.50.3 Fem.
- 9.50.3 Masc.
- Posta Fem. MTB
- Posta Fem. Ruta
- Posta Masc. MTB
- Posta Masc. Ruta
- Posta mixta MTB
- Posta mixta Ruta
Mostrando 1 a 23 de 23 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Ped1 + T1 | Cicl + T2 | Pedest 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 42 | Carnip, Gabriel | E - 51 a 60 | 1 | 34 | 02:06:51 | 00:02:02 | 00:41:37 | 01:10:19 | 00:14:25 | Ver más de Carnip, Gabriel | |
|
||||||||||||
| 41 | 29 | Siamnski, Daniel Alberto | E - 51 a 60 | 2 | 40 | 02:08:10 | 00:02:04 | 00:34:56 | 01:21:37 | 00:11:29 | Ver más de Siamnski, Daniel Alberto | |
|
||||||||||||
| 43 | 43 | Sucari, Sebastian | E - 51 a 60 | 3 | 42 | 02:08:30 | 00:02:04 | 00:36:20 | 01:19:54 | 00:12:09 | Ver más de Sucari, Sebastian | |
|
||||||||||||
| 47 | 50 | Capozzoli, Pablo | E - 51 a 60 | 4 | 46 | 02:09:21 | 00:02:05 | 00:38:27 | 01:17:59 | 00:12:41 | Ver más de Capozzoli, Pablo | |
|
||||||||||||
| 63 | 124 | Altuna, Marcelo | E - 51 a 60 | 5 | 59 | 02:14:57 | 00:02:10 | 00:40:50 | 01:20:21 | 00:13:25 | Ver más de Altuna, Marcelo | |
|
||||||||||||
| 71 | 114 | Elizaincin, Martin Ignacio | E - 51 a 60 | 6 | 66 | 02:17:44 | 00:02:13 | 00:40:31 | 01:23:32 | 00:13:10 | Ver más de Elizaincin, Martin Ignacio | |
|
||||||||||||
| 72 | 60 | Volante, Hernan Martin | E - 51 a 60 | 7 | 67 | 02:17:59 | 00:02:13 | 00:39:58 | 01:23:59 | 00:13:21 | Ver más de Volante, Hernan Martin | |
|
||||||||||||
| 76 | 84 | Konecny, Guillermo | E - 51 a 60 | 8 | 70 | 02:18:42 | 00:02:14 | 00:40:22 | 01:24:27 | 00:13:18 | Ver más de Konecny, Guillermo | |
|
||||||||||||
| 78 | 149 | Martinez Monzon, Max | E - 51 a 60 | 9 | 72 | 02:19:44 | 00:02:15 | 00:40:43 | 01:24:29 | 00:14:23 | Ver más de Martinez Monzon, Max | |
|
||||||||||||
| 88 | 102 | Morris, Marcos | E - 51 a 60 | 10 | 78 | 02:25:49 | 00:02:21 | 00:41:12 | 01:30:46 | 00:13:30 | Ver más de Morris, Marcos | |
|
||||||||||||
| 89 | 115 | Mazini, Juan Martin | E - 51 a 60 | 11 | 79 | 02:26:20 | 00:02:22 | 00:42:49 | 01:28:54 | 00:14:29 | Ver más de Mazini, Juan Martin | |
|
||||||||||||
| 99 | 34 | Celestino, Marcelo | E - 51 a 60 | 12 | 88 | 02:30:45 | 00:02:26 | 00:43:22 | 01:32:00 | 00:15:14 | Ver más de Celestino, Marcelo | |
|
||||||||||||
| 102 | 142 | De Witte, Adrian | E - 51 a 60 | 13 | 91 | 02:31:46 | 00:02:27 | 00:44:18 | 01:31:13 | 00:15:48 | Ver más de De Witte, Adrian | |
|
||||||||||||
| 103 | 17 | Marcantonio, Juan Pablo | E - 51 a 60 | 14 | 92 | 02:31:51 | 00:02:27 | 00:46:00 | 01:29:46 | 00:15:49 | Ver más de Marcantonio, Juan Pablo | |
|
||||||||||||
| 106 | 32 | Fazzari, Pablo | E - 51 a 60 | 15 | 95 | 02:33:46 | 00:02:29 | 00:46:05 | 01:31:11 | 00:16:02 | Ver más de Fazzari, Pablo | |
|
||||||||||||
| 114 | 118 | Feifer, Eduardo | E - 51 a 60 | 16 | 103 | 02:35:30 | 00:02:30 | 00:47:37 | 01:31:24 | 00:15:42 | Ver más de Feifer, Eduardo | |
|
||||||||||||
| 119 | 35 | Natale, Marcelo | E - 51 a 60 | 17 | 107 | 02:37:29 | 00:02:32 | 00:45:58 | 01:35:49 | 00:15:24 | Ver más de Natale, Marcelo | |
|
||||||||||||
| 123 | 39 | Soares Parente, Eduardo Alejandro | E - 51 a 60 | 18 | 110 | 02:38:58 | 00:02:33 | 00:42:34 | 01:41:29 | 00:14:21 | Ver más de Soares Parente, Eduardo Alejandro | |
|
||||||||||||
| 125 | 54 | Pannunzio, Ricardo Vicente | E - 51 a 60 | 19 | 111 | 02:40:01 | 00:02:34 | 00:46:54 | 01:35:06 | 00:17:29 | Ver más de Pannunzio, Ricardo Vicente | |
|
||||||||||||
| 127 | 110 | De Cillis, Guillermo | E - 51 a 60 | 20 | 112 | 02:40:44 | 00:02:35 | 00:51:06 | 01:32:44 | 00:16:38 | Ver más de De Cillis, Guillermo | |
|
||||||||||||
| 132 | 132 | Bello Mosqueira, Manuel Antonio | E - 51 a 60 | 21 | 116 | 02:46:54 | 00:02:41 | 00:51:46 | 01:38:09 | 00:16:11 | Ver más de Bello Mosqueira, Manuel Antonio | |
|
||||||||||||
| 135 | 30 | Nan, Alejandro Daniel | E - 51 a 60 | 22 | 118 | 02:50:45 | 00:02:45 | 00:44:27 | 01:50:03 | 00:15:46 | Ver más de Nan, Alejandro Daniel | |
|
||||||||||||
| 142 | 137 | Fimiani, Walter Ariel | E - 51 a 60 | 23 | 121 | 03:03:32 | 00:02:57 | 00:56:15 | 01:45:41 | 00:20:51 | Ver más de Fimiani, Walter Ariel | |
|
||||||||||||
