Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2022 - Autódromo
Clasificación general
- 3.20.3 Fem. MTB
- 3.20.3 Fem. Ruta
- 3.20.3 Masc. MTB
- 3.20.3 Masc. Ruta
- 6.30.3 Fem. MTB
- 6.30.3 Fem. Ruta
- 6.30.3 Masc. MTB
- 6.30.3 Masc. Ruta
- 9.50.3 Fem.
- 9.50.3 Masc.
- Posta Fem. MTB
- Posta Fem. Ruta
- Posta Masc. MTB
- Posta Masc. Ruta
- Posta mixta MTB
- Posta mixta Ruta
Mostrando 1 a 5 de 5 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Ped1 + T1 | Cicl + T2 | Pedest 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 633 | Puopolo, Viviana | Gral. Fem. 3.20.3 MTB | 1 | 22 | 01:09:34 | 00:02:40 | 00:14:23 | 00:38:40 | 00:16:20 | Ver más de Puopolo, Viviana | |
|
||||||||||||
| 125 | 631 | Mendez, Nancy Elizabeth | Gral. Fem. 3.20.3 MTB | 2 | 23 | 01:09:34 | 00:02:40 | 00:14:14 | 00:38:38 | 00:16:32 | Ver más de Mendez, Nancy Elizabeth | |
|
||||||||||||
| 137 | 781 | Pereyra, Elisa | Gral. Fem. 3.20.3 MTB | 3 | 27 | 01:11:03 | 00:02:43 | 00:15:12 | 00:40:04 | 00:15:19 | Ver más de Pereyra, Elisa | |
|
||||||||||||
| 141 | 782 | Arancibia Alamo, Carolina | Gral. Fem. 3.20.3 MTB | 4 | 28 | 01:11:12 | 00:02:43 | 00:14:58 | 00:40:25 | 00:15:23 | Ver más de Arancibia Alamo, Carolina | |
|
||||||||||||
| 143 | 639 | Bellomo, Lorena | Gral. Fem. 3.20.3 MTB | 5 | 29 | 01:11:28 | 00:02:45 | 00:14:02 | 00:41:42 | 00:15:32 | Ver más de Bellomo, Lorena | |
|
||||||||||||
