Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2022 - Autódromo
Clasificación general
- 3.20.3 Fem. MTB
- 3.20.3 Fem. Ruta
- 3.20.3 Masc. MTB
- 3.20.3 Masc. Ruta
- 6.30.3 Fem. MTB
- 6.30.3 Fem. Ruta
- 6.30.3 Masc. MTB
- 6.30.3 Masc. Ruta
- 9.50.3 Fem.
- 9.50.3 Masc.
- Posta Fem. MTB
- Posta Fem. Ruta
- Posta Masc. MTB
- Posta Masc. Ruta
- Posta mixta MTB
- Posta mixta Ruta
Mostrando 1 a 5 de 5 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Ped1 + T1 | Cicl + T2 | Pedest 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 409 | Fiscina, Sabrina | Gral. Fem. 6.30.3 MTB | 1 | 24 | 01:41:35 | 00:02:36 | 00:24:24 | 01:04:37 | 00:12:26 | Ver más de Fiscina, Sabrina | |
|
||||||||||||
| 227 | 508 | Ravena, Lorena | Gral. Fem. 6.30.3 MTB | 2 | 47 | 01:51:19 | 00:02:51 | 00:29:51 | 01:06:18 | 00:14:56 | Ver más de Ravena, Lorena | |
|
||||||||||||
| 244 | 475 | Sarchione, Fabiola Andrea | Gral. Fem. 6.30.3 MTB | 3 | 52 | 01:54:38 | 00:02:55 | 00:27:30 | 01:11:32 | 00:14:56 | Ver más de Sarchione, Fabiola Andrea | |
|
||||||||||||
| 246 | 359 | Gomez Omil, Sol | Gral. Fem. 6.30.3 MTB | 4 | 54 | 01:54:53 | 00:02:56 | 00:28:19 | 01:12:04 | 00:14:13 | Ver más de Gomez Omil, Sol | |
|
||||||||||||
| 248 | 202 | Medrano, Cintia | Gral. Fem. 6.30.3 MTB | 5 | 55 | 01:55:42 | 00:02:58 | 00:29:16 | 01:11:01 | 00:15:07 | Ver más de Medrano, Cintia | |
|
||||||||||||
