Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2022 - Autódromo
Clasificación general
- 3.20.3 Fem. MTB
- 3.20.3 Fem. Ruta
- 3.20.3 Masc. MTB
- 3.20.3 Masc. Ruta
- 6.30.3 Fem. MTB
- 6.30.3 Fem. Ruta
- 6.30.3 Masc. MTB
- 6.30.3 Masc. Ruta
- 9.50.3 Fem.
- 9.50.3 Masc.
- Posta Fem. MTB
- Posta Fem. Ruta
- Posta Masc. MTB
- Posta Masc. Ruta
- Posta mixta MTB
- Posta mixta Ruta
Mostrando 1 a 5 de 5 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Ped1 + T1 | Cicl + T2 | Pedest 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 246 | Castano, Luciana | Gral. Fem. 6.30.3 Ruta | 1 | 1 | 01:27:17 | 00:02:14 | 00:24:02 | 00:50:37 | 00:12:30 | Ver más de Castano, Luciana | |
|
||||||||||||
| 49 | 366 | Godoy, Mariana Elisa | Gral. Fem. 6.30.3 Ruta | 2 | 2 | 01:29:24 | 00:02:17 | 00:24:06 | 00:52:53 | 00:12:18 | Ver más de Godoy, Mariana Elisa | |
|
||||||||||||
| 60 | 232 | Cuello, Maricela | Gral. Fem. 6.30.3 Ruta | 3 | 3 | 01:30:23 | 00:02:19 | 00:23:39 | 00:54:25 | 00:12:12 | Ver más de Cuello, Maricela | |
|
||||||||||||
| 72 | 253 | Arias, Julieta | Gral. Fem. 6.30.3 Ruta | 4 | 4 | 01:31:58 | 00:02:21 | 00:25:23 | 00:53:06 | 00:13:10 | Ver más de Arias, Julieta | |
|
||||||||||||
| 79 | 371 | Iturrioz, Stefanie | Gral. Fem. 6.30.3 Ruta | 5 | 5 | 01:32:38 | 00:02:22 | 00:25:54 | 00:53:24 | 00:12:52 | Ver más de Iturrioz, Stefanie | |
|
||||||||||||
