Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2022 - Autódromo
Clasificación general
- 3.20.3 Fem. MTB
- 3.20.3 Fem. Ruta
- 3.20.3 Masc. MTB
- 3.20.3 Masc. Ruta
- 6.30.3 Fem. MTB
- 6.30.3 Fem. Ruta
- 6.30.3 Masc. MTB
- 6.30.3 Masc. Ruta
- 9.50.3 Fem.
- 9.50.3 Masc.
- Posta Fem. MTB
- Posta Fem. Ruta
- Posta Masc. MTB
- Posta Masc. Ruta
- Posta mixta MTB
- Posta mixta Ruta
Mostrando 1 a 5 de 5 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Ped1 + T1 | Cicl + T2 | Pedest 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 11 | Minaglia, Yanina | Gral. Fem. 9.50.3 | 1 | 1 | 02:06:47 | 00:02:02 | 00:36:08 | 01:18:33 | 00:11:59 | Ver más de Minaglia, Yanina | |
|
||||||||||||
| 49 | 38 | Rossi, Valeria | Gral. Fem. 9.50.3 | 2 | 2 | 02:09:48 | 00:02:06 | 00:38:52 | 01:16:52 | 00:13:43 | Ver más de Rossi, Valeria | |
|
||||||||||||
| 57 | 141 | Bernard, Brenda | Gral. Fem. 9.50.3 | 3 | 3 | 02:12:15 | 00:02:08 | 00:35:34 | 01:24:37 | 00:11:56 | Ver más de Bernard, Brenda | |
|
||||||||||||
| 60 | 41 | Cardoso, Carolina | Gral. Fem. 9.50.3 | 4 | 4 | 02:13:18 | 00:02:09 | 00:37:12 | 01:23:12 | 00:12:45 | Ver más de Cardoso, Carolina | |
|
||||||||||||
| 66 | 12 | Miguens, Luisa | Gral. Fem. 9.50.3 | 5 | 5 | 02:15:24 | 00:02:11 | 00:39:02 | 01:23:32 | 00:12:42 | Ver más de Miguens, Luisa | |
|
||||||||||||
