Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2022 - Autódromo
Clasificación general
- 3.20.3 Fem. MTB
- 3.20.3 Fem. Ruta
- 3.20.3 Masc. MTB
- 3.20.3 Masc. Ruta
- 6.30.3 Fem. MTB
- 6.30.3 Fem. Ruta
- 6.30.3 Masc. MTB
- 6.30.3 Masc. Ruta
- 9.50.3 Fem.
- 9.50.3 Masc.
- Posta Fem. MTB
- Posta Fem. Ruta
- Posta Masc. MTB
- Posta Masc. Ruta
- Posta mixta MTB
- Posta mixta Ruta
Mostrando 1 a 5 de 5 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Ped1 + T1 | Cicl + T2 | Pedest 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 826 | Silvera, Diego | Gral. Masc. 3.20.3 MTB | 1 | 17 | 00:54:25 | 00:02:06 | 00:11:03 | 00:32:19 | 00:10:59 | Ver más de Silvera, Diego | |
|
||||||||||||
| 37 | 822 | Minutti Errecart, Diego | Gral. Masc. 3.20.3 MTB | 2 | 37 | 00:57:52 | 00:02:14 | 00:12:20 | 00:32:22 | 00:13:05 | Ver más de Minutti Errecart, Diego | |
|
||||||||||||
| 39 | 671 | Abregu, Franco | Gral. Masc. 3.20.3 MTB | 3 | 39 | 00:58:17 | 00:02:14 | 00:11:56 | 00:34:38 | 00:11:18 | Ver más de Abregu, Franco | |
|
||||||||||||
| 45 | 684 | Medina, Kevin | Gral. Masc. 3.20.3 MTB | 4 | 44 | 00:59:52 | 00:02:18 | 00:11:09 | 00:36:54 | 00:11:41 | Ver más de Medina, Kevin | |
|
||||||||||||
| 46 | 660 | Rosa, Alberto Martin | Gral. Masc. 3.20.3 MTB | 5 | 45 | 01:00:03 | 00:02:17 | 00:12:46 | 00:33:05 | 00:13:46 | Ver más de Rosa, Alberto Martin | |
|
||||||||||||
