Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2022 - Autódromo
Clasificación general
- 3.20.3 Fem. MTB
- 3.20.3 Fem. Ruta
- 3.20.3 Masc. MTB
- 3.20.3 Masc. Ruta
- 6.30.3 Fem. MTB
- 6.30.3 Fem. Ruta
- 6.30.3 Masc. MTB
- 6.30.3 Masc. Ruta
- 9.50.3 Fem.
- 9.50.3 Masc.
- Posta Fem. MTB
- Posta Fem. Ruta
- Posta Masc. MTB
- Posta Masc. Ruta
- Posta mixta MTB
- Posta mixta Ruta
Mostrando 1 a 29 de 29 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Ped1 + T1 | Cicl + T2 | Pedest 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 633 | Puopolo, Viviana | Gral. Fem. 3.20.3 MTB | 1 | 22 | 01:09:34 | 00:02:40 | 00:14:23 | 00:38:40 | 00:16:20 | Ver más de Puopolo, Viviana | |
|
||||||||||||
| 125 | 631 | Mendez, Nancy Elizabeth | Gral. Fem. 3.20.3 MTB | 2 | 23 | 01:09:34 | 00:02:40 | 00:14:14 | 00:38:38 | 00:16:32 | Ver más de Mendez, Nancy Elizabeth | |
|
||||||||||||
| 137 | 781 | Pereyra, Elisa | Gral. Fem. 3.20.3 MTB | 3 | 27 | 01:11:03 | 00:02:43 | 00:15:12 | 00:40:04 | 00:15:19 | Ver más de Pereyra, Elisa | |
|
||||||||||||
| 141 | 782 | Arancibia Alamo, Carolina | Gral. Fem. 3.20.3 MTB | 4 | 28 | 01:11:12 | 00:02:43 | 00:14:58 | 00:40:25 | 00:15:23 | Ver más de Arancibia Alamo, Carolina | |
|
||||||||||||
| 143 | 639 | Bellomo, Lorena | Gral. Fem. 3.20.3 MTB | 5 | 29 | 01:11:28 | 00:02:45 | 00:14:02 | 00:41:42 | 00:15:32 | Ver más de Bellomo, Lorena | |
|
||||||||||||
| 147 | 734 | Balbi, Lorena Frida Natalia | D - 41 a 50 | 1 | 32 | 01:12:04 | 00:02:45 | 00:14:25 | 00:41:59 | 00:15:13 | Ver más de Balbi, Lorena Frida Natalia | |
|
||||||||||||
| 153 | 752 | Ceccherelli, Sabrina Alejandra | C - 31 a 40 | 1 | 34 | 01:12:55 | 00:02:48 | 00:15:08 | 00:42:37 | 00:14:52 | Ver más de Ceccherelli, Sabrina Alejandra | |
|
||||||||||||
| 158 | 796 | Riquel, Micaela | B - 24 a 30 | 1 | 38 | 01:13:38 | 00:02:49 | 00:15:20 | 00:40:13 | 00:17:36 | Ver más de Riquel, Micaela | |
|
||||||||||||
| 161 | 774 | Romero, Lucila | D - 41 a 50 | 2 | 39 | 01:14:57 | 00:02:52 | 00:15:04 | 00:44:05 | 00:15:18 | Ver más de Romero, Lucila | |
|
||||||||||||
| 165 | 706 | Bustamante Mayne, Camila | B - 24 a 30 | 2 | 41 | 01:15:26 | 00:02:53 | 00:14:50 | 00:44:31 | 00:15:29 | Ver más de Bustamante Mayne, Camila | |
|
||||||||||||
| 174 | 878 | Olmedo, Celia | D - 41 a 50 | 3 | 44 | 01:16:06 | 00:02:55 | 00:15:02 | 00:43:22 | 00:17:16 | Ver más de Olmedo, Celia | |
|
||||||||||||
| 177 | 815 | Francomano, Carina Rita | E - 51 a 60 | 1 | 46 | 01:16:35 | 00:02:56 | 00:16:46 | 00:42:23 | 00:16:58 | Ver más de Francomano, Carina Rita | |
|
||||||||||||
| 178 | 727 | Garcia Bianchi, Andrea Carolina | D - 41 a 50 | 4 | 47 | 01:16:51 | 00:02:57 | 00:15:15 | 00:45:50 | 00:15:34 | Ver más de Garcia Bianchi, Andrea Carolina | |
|
||||||||||||
| 181 | 845 | Golstein, Gabriela | D - 41 a 50 | 5 | 49 | 01:17:41 | 00:02:59 | 00:16:50 | 00:42:57 | 00:17:41 | Ver más de Golstein, Gabriela | |
|
||||||||||||
| 186 | 813 | Correas, Celeste Daiana | B - 24 a 30 | 3 | 51 | 01:18:29 | 00:03:00 | 00:15:52 | 00:45:18 | 00:16:52 | Ver más de Correas, Celeste Daiana | |
|
||||||||||||
| 187 | 818 | Banciella, Sabrina | C - 31 a 40 | 2 | 52 | 01:18:35 | 00:02:55 | 00:17:14 | 00:44:08 | 00:14:26 | Ver más de Banciella, Sabrina | |
|
||||||||||||
| 190 | 606 | Alegre, Maria Lujan | D - 41 a 50 | 6 | 53 | 01:19:19 | 00:03:02 | 00:16:20 | 00:44:36 | 00:18:00 | Ver más de Alegre, Maria Lujan | |
|
||||||||||||
| 191 | 709 | Sobrino, Laura | E - 51 a 60 | 2 | 54 | 01:19:19 | 00:03:01 | 00:16:50 | 00:45:31 | 00:16:23 | Ver más de Sobrino, Laura | |
|
||||||||||||
| 194 | 799 | Ljubic, Rita | E - 51 a 60 | 3 | 55 | 01:20:12 | 00:03:03 | 00:16:54 | 00:45:08 | 00:17:29 | Ver más de Ljubic, Rita | |
|
||||||||||||
| 198 | 676 | Davyt, Fabiana | D - 41 a 50 | 7 | 56 | 01:21:33 | 00:03:07 | 00:18:31 | 00:43:27 | 00:19:03 | Ver más de Davyt, Fabiana | |
|
||||||||||||
| 199 | 819 | Wronski, Monica | D - 41 a 50 | 8 | 57 | 01:21:54 | 00:03:08 | 00:15:52 | 00:48:58 | 00:16:39 | Ver más de Wronski, Monica | |
|
||||||||||||
| 202 | 773 | Sastre, Mercedes | E - 51 a 60 | 4 | 58 | 01:22:24 | 00:03:09 | 00:16:48 | 00:47:29 | 00:17:35 | Ver más de Sastre, Mercedes | |
|
||||||||||||
| 204 | 651 | Donnianni, Valentina | J - 15 a 18 | 1 | 59 | 01:23:07 | 00:03:11 | 00:17:46 | 00:45:52 | 00:19:05 | Ver más de Donnianni, Valentina | |
|
||||||||||||
| 205 | 665 | Muscari, Camila | C - 31 a 40 | 3 | 60 | 01:23:20 | 00:03:11 | 00:17:03 | 00:48:33 | 00:17:25 | Ver más de Muscari, Camila | |
|
||||||||||||
| 209 | 687 | Lemma, Julieta | C - 31 a 40 | 4 | 64 | 01:24:22 | 00:03:13 | 00:18:37 | 00:46:19 | 00:18:39 | Ver más de Lemma, Julieta | |
|
||||||||||||
| 211 | 630 | Chaves, Romina Barbara | D - 41 a 50 | 9 | 65 | 01:24:42 | 00:03:15 | 00:19:40 | 00:44:44 | 00:20:04 | Ver más de Chaves, Romina Barbara | |
|
||||||||||||
| 212 | 744 | Bursese, Silvina Laura | D - 41 a 50 | 10 | 66 | 01:25:37 | 00:03:17 | 00:19:41 | 00:45:52 | 00:19:50 | Ver más de Bursese, Silvina Laura | |
|
||||||||||||
| 216 | 722 | Beltran, Micaela | B - 24 a 30 | 4 | 68 | 01:29:10 | 00:03:25 | 00:17:27 | 00:50:13 | 00:21:08 | Ver más de Beltran, Micaela | |
|
||||||||||||
| 218 | 701 | Rosende, Andrea Mariana | E - 51 a 60 | 5 | 69 | 01:30:13 | 00:03:28 | 00:18:14 | 00:52:06 | 00:19:33 | Ver más de Rosende, Andrea Mariana | |
|
||||||||||||
