Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2022 - Autódromo
Clasificación general
- 3.20.3 Fem. MTB
- 3.20.3 Fem. Ruta
- 3.20.3 Masc. MTB
- 3.20.3 Masc. Ruta
- 6.30.3 Fem. MTB
- 6.30.3 Fem. Ruta
- 6.30.3 Masc. MTB
- 6.30.3 Masc. Ruta
- 9.50.3 Fem.
- 9.50.3 Masc.
- Posta Fem. MTB
- Posta Fem. Ruta
- Posta Masc. MTB
- Posta Masc. Ruta
- Posta mixta MTB
- Posta mixta Ruta
Mostrando 151 a 178 de 178 corredores. Página 4 de 4.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Ped1 + T1 | Cicl + T2 | Pedest 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 309 | Moreno, Gonzalo | C - 31 a 40 | 56 | 167 | 01:47:27 | 00:02:45 | 00:30:34 | 01:01:19 | 00:15:18 | Ver más de Moreno, Gonzalo | |
|
||||||||||||
| 204 | 332 | Curci, Luis | D - 41 a 50 | 50 | 168 | 01:47:38 | 00:02:45 | 00:28:02 | 01:03:24 | 00:15:38 | Ver más de Curci, Luis | |
|
||||||||||||
| 207 | 485 | Romeo, Patricio | D - 41 a 50 | 51 | 169 | 01:47:58 | 00:02:45 | 00:29:00 | 01:03:41 | 00:14:51 | Ver más de Romeo, Patricio | |
|
||||||||||||
| 212 | 494 | Monteros, Oscar Marcelo | E - 51 a 60 | 27 | 171 | 01:48:45 | 00:02:47 | 00:29:58 | 01:02:45 | 00:15:20 | Ver más de Monteros, Oscar Marcelo | |
|
||||||||||||
| 214 | 452 | Marra, Sebastian | C - 31 a 40 | 57 | 173 | 01:50:05 | 00:02:48 | 00:29:54 | 01:05:53 | 00:13:41 | Ver más de Marra, Sebastian | |
|
||||||||||||
| 215 | 456 | Nieva, Sergio Gabriel | D - 41 a 50 | 52 | 174 | 01:50:13 | 00:02:49 | 00:29:52 | 01:03:13 | 00:16:34 | Ver más de Nieva, Sergio Gabriel | |
|
||||||||||||
| 217 | 243 | Fatala, Vìctor | F - 61 y más | 4 | 175 | 01:50:19 | 00:02:48 | 00:33:48 | 00:58:59 | 00:16:49 | Ver más de Fatala, Vìctor | |
|
||||||||||||
| 221 | 499 | Marco, Ricardo | E - 51 a 60 | 28 | 177 | 01:50:45 | 00:02:50 | 00:27:54 | 01:08:11 | 00:14:13 | Ver más de Marco, Ricardo | |
|
||||||||||||
| 223 | 449 | Millot, Rafael | E - 51 a 60 | 29 | 178 | 01:51:08 | 00:02:50 | 00:33:32 | 00:59:31 | 00:17:32 | Ver más de Millot, Rafael | |
|
||||||||||||
| 224 | 257 | Gonzalez, Fabian | D - 41 a 50 | 53 | 179 | 01:51:14 | 00:02:50 | 00:31:03 | 01:02:53 | 00:16:37 | Ver más de Gonzalez, Fabian | |
|
||||||||||||
| 225 | 263 | Amiunes, Luis Guillermo | E - 51 a 60 | 30 | 180 | 01:51:14 | 00:02:50 | 00:32:02 | 01:01:18 | 00:17:13 | Ver más de Amiunes, Luis Guillermo | |
|
||||||||||||
| 228 | 507 | Fonso Reyes, Pablo | E - 51 a 60 | 31 | 181 | 01:51:20 | 00:02:50 | 00:32:36 | 01:02:27 | 00:15:36 | Ver más de Fonso Reyes, Pablo | |
|
||||||||||||
| 229 | 230 | Canelo, Lucas | D - 41 a 50 | 54 | 182 | 01:51:26 | 00:02:51 | 00:32:57 | 01:00:07 | 00:17:54 | Ver más de Canelo, Lucas | |
|
||||||||||||
| 238 | 360 | Recondo, Facundo | D - 41 a 50 | 55 | 187 | 01:53:02 | 00:02:53 | 00:28:56 | 01:07:32 | 00:16:16 | Ver más de Recondo, Facundo | |
|
||||||||||||
| 239 | 369 | Gazzillo, Eduardo | F - 61 y más | 5 | 188 | 01:53:36 | 00:02:54 | 00:33:53 | 01:02:29 | 00:16:45 | Ver más de Gazzillo, Eduardo | |
|
||||||||||||
| 241 | 515 | Menendez, Carlos Aurelio | E - 51 a 60 | 32 | 190 | 01:53:37 | 00:02:54 | 00:34:58 | 01:02:40 | 00:15:19 | Ver más de Menendez, Carlos Aurelio | |
|
||||||||||||
| 243 | 492 | Marin, Gustavo Serafin | F - 61 y más | 6 | 192 | 01:54:19 | 00:02:55 | 00:33:02 | 01:04:13 | 00:16:36 | Ver más de Marin, Gustavo Serafin | |
|
||||||||||||
| 250 | 261 | D Urso, Oscar Alberto | F - 61 y más | 7 | 194 | 01:55:57 | 00:02:58 | 00:33:49 | 01:04:43 | 00:16:45 | Ver más de D Urso, Oscar Alberto | |
|
||||||||||||
| 252 | 479 | Joaquin, Jose | F - 61 y más | 8 | 195 | 01:56:03 | 00:02:58 | 00:36:59 | 01:00:04 | 00:18:40 | Ver más de Joaquin, Jose | |
|
||||||||||||
| 254 | 247 | Achigar, Gaston Diego | D - 41 a 50 | 56 | 197 | 01:56:40 | 00:02:58 | 00:32:10 | 01:07:29 | 00:16:23 | Ver más de Achigar, Gaston Diego | |
|
||||||||||||
| 255 | 476 | Indart, Daniel Ignacio | D - 41 a 50 | 57 | 198 | 01:56:44 | 00:02:59 | 00:34:53 | 01:02:11 | 00:19:08 | Ver más de Indart, Daniel Ignacio | |
|
||||||||||||
| 258 | 516 | Del Giudice, Leonardo | E - 51 a 60 | 33 | 201 | 01:57:06 | 00:02:59 | 00:35:06 | 01:04:33 | 00:16:40 | Ver más de Del Giudice, Leonardo | |
|
||||||||||||
| 259 | 440 | Anzoa Tegui, Mariano | C - 31 a 40 | 58 | 202 | 01:57:12 | 00:02:56 | 00:33:52 | 01:03:40 | 00:16:52 | Ver más de Anzoa Tegui, Mariano | |
|
||||||||||||
| 264 | 435 | Cordoba, Juan Manuel | D - 41 a 50 | 58 | 203 | 01:59:44 | 00:03:03 | 00:33:23 | 01:05:57 | 00:19:45 | Ver más de Cordoba, Juan Manuel | |
|
||||||||||||
| 267 | 225 | Menichelli, Eduardo | E - 51 a 60 | 34 | 205 | 02:02:01 | 00:03:07 | 00:38:09 | 01:03:31 | 00:19:43 | Ver más de Menichelli, Eduardo | |
|
||||||||||||
| 270 | 255 | Sonnenfeld, Damian | D - 41 a 50 | 59 | 207 | 02:02:55 | 00:03:08 | 00:36:48 | 01:05:55 | 00:19:34 | Ver más de Sonnenfeld, Damian | |
|
||||||||||||
| 272 | 521 | Luzuriaga, Santiago | D - 41 a 50 | 60 | 209 | 02:04:00 | 00:03:10 | 00:39:45 | 01:05:07 | 00:18:28 | Ver más de Luzuriaga, Santiago | |
|
||||||||||||
| 275 | 289 | Pardo, Enrique | C - 31 a 40 | 59 | 210 | 02:06:11 | 00:03:13 | 00:32:55 | 01:15:43 | 00:16:47 | Ver más de Pardo, Enrique | |
|
||||||||||||
