Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2022 - Autódromo
Clasificación general
- 3.20.3 Fem. MTB
- 3.20.3 Fem. Ruta
- 3.20.3 Masc. MTB
- 3.20.3 Masc. Ruta
- 6.30.3 Fem. MTB
- 6.30.3 Fem. Ruta
- 6.30.3 Masc. MTB
- 6.30.3 Masc. Ruta
- 9.50.3 Fem.
- 9.50.3 Masc.
- Posta Fem. MTB
- Posta Fem. Ruta
- Posta Masc. MTB
- Posta Masc. Ruta
- Posta mixta MTB
- Posta mixta Ruta
Mostrando 1 a 13 de 13 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Ped1 + T1 | Cicl + T2 | Pedest 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 409 | Fiscina, Sabrina | Gral. Fem. 6.30.3 MTB | 1 | 24 | 01:41:35 | 00:02:36 | 00:24:24 | 01:04:37 | 00:12:26 | Ver más de Fiscina, Sabrina | |
|
||||||||||||
| 227 | 508 | Ravena, Lorena | Gral. Fem. 6.30.3 MTB | 2 | 47 | 01:51:19 | 00:02:51 | 00:29:51 | 01:06:18 | 00:14:56 | Ver más de Ravena, Lorena | |
|
||||||||||||
| 244 | 475 | Sarchione, Fabiola Andrea | Gral. Fem. 6.30.3 MTB | 3 | 52 | 01:54:38 | 00:02:55 | 00:27:30 | 01:11:32 | 00:14:56 | Ver más de Sarchione, Fabiola Andrea | |
|
||||||||||||
| 246 | 359 | Gomez Omil, Sol | Gral. Fem. 6.30.3 MTB | 4 | 54 | 01:54:53 | 00:02:56 | 00:28:19 | 01:12:04 | 00:14:13 | Ver más de Gomez Omil, Sol | |
|
||||||||||||
| 248 | 202 | Medrano, Cintia | Gral. Fem. 6.30.3 MTB | 5 | 55 | 01:55:42 | 00:02:58 | 00:29:16 | 01:11:01 | 00:15:07 | Ver más de Medrano, Cintia | |
|
||||||||||||
| 260 | 324 | Hernandez, Maria Del Pilar | D - 41 a 50 | 1 | 58 | 01:57:46 | 00:03:00 | 00:30:45 | 01:11:23 | 00:15:03 | Ver más de Hernandez, Maria Del Pilar | |
|
||||||||||||
| 261 | 325 | Etchegaray, Veronica | D - 41 a 50 | 2 | 59 | 01:57:46 | 00:03:00 | 00:30:42 | 01:11:26 | 00:15:03 | Ver más de Etchegaray, Veronica | |
|
||||||||||||
| 262 | 329 | Manavella, Gabriela | C - 31 a 40 | 1 | 60 | 01:57:46 | 00:03:00 | 00:30:41 | 01:11:28 | 00:15:02 | Ver más de Manavella, Gabriela | |
|
||||||||||||
| 263 | 415 | Conesa, Valeria | D - 41 a 50 | 3 | 61 | 01:58:46 | 00:03:01 | 00:30:31 | 01:11:42 | 00:15:50 | Ver más de Conesa, Valeria | |
|
||||||||||||
| 269 | 335 | Cutrera, Paola | D - 41 a 50 | 4 | 63 | 02:02:38 | 00:03:08 | 00:31:24 | 01:14:42 | 00:16:10 | Ver más de Cutrera, Paola | |
|
||||||||||||
| 276 | 290 | Valdora, Guillermina | C - 31 a 40 | 2 | 66 | 02:06:11 | 00:03:13 | 00:32:54 | 01:15:45 | 00:16:46 | Ver más de Valdora, Guillermina | |
|
||||||||||||
| 282 | 481 | Gil Gomez, Silvina | D - 41 a 50 | 5 | 67 | 02:19:19 | 00:03:34 | 00:35:14 | 01:27:03 | 00:16:48 | Ver más de Gil Gomez, Silvina | |
|
||||||||||||
| 284 | 337 | Gerbasi, Tatiana Norma | B - 24 a 30 | 1 | 68 | 02:51:33 | 00:04:23 | 00:48:40 | 01:33:37 | 00:28:47 | Ver más de Gerbasi, Tatiana Norma | |
|
||||||||||||
