Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2022 - Autódromo
Clasificación general
- 3.20.3 Fem. MTB
- 3.20.3 Fem. Ruta
- 3.20.3 Masc. MTB
- 3.20.3 Masc. Ruta
- 6.30.3 Fem. MTB
- 6.30.3 Fem. Ruta
- 6.30.3 Masc. MTB
- 6.30.3 Masc. Ruta
- 9.50.3 Fem.
- 9.50.3 Masc.
- Posta Fem. MTB
- Posta Fem. Ruta
- Posta Masc. MTB
- Posta Masc. Ruta
- Posta mixta MTB
- Posta mixta Ruta
Mostrando 1 a 21 de 21 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Ped1 + T1 | Cicl + T2 | Pedest 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 11 | Minaglia, Yanina | Gral. Fem. 9.50.3 | 1 | 1 | 02:06:47 | 00:02:02 | 00:36:08 | 01:18:33 | 00:11:59 | Ver más de Minaglia, Yanina | |
|
||||||||||||
| 49 | 38 | Rossi, Valeria | Gral. Fem. 9.50.3 | 2 | 2 | 02:09:48 | 00:02:06 | 00:38:52 | 01:16:52 | 00:13:43 | Ver más de Rossi, Valeria | |
|
||||||||||||
| 57 | 141 | Bernard, Brenda | Gral. Fem. 9.50.3 | 3 | 3 | 02:12:15 | 00:02:08 | 00:35:34 | 01:24:37 | 00:11:56 | Ver más de Bernard, Brenda | |
|
||||||||||||
| 60 | 41 | Cardoso, Carolina | Gral. Fem. 9.50.3 | 4 | 4 | 02:13:18 | 00:02:09 | 00:37:12 | 01:23:12 | 00:12:45 | Ver más de Cardoso, Carolina | |
|
||||||||||||
| 66 | 12 | Miguens, Luisa | Gral. Fem. 9.50.3 | 5 | 5 | 02:15:24 | 00:02:11 | 00:39:02 | 01:23:32 | 00:12:42 | Ver más de Miguens, Luisa | |
|
||||||||||||
| 74 | 67 | Crisafi, Yamila | D - 41 a 50 | 1 | 6 | 02:18:14 | 00:02:14 | 00:39:44 | 01:25:05 | 00:13:14 | Ver más de Crisafi, Yamila | |
|
||||||||||||
| 82 | 14 | Brasca, Maria Victoria | D - 41 a 50 | 2 | 7 | 02:23:30 | 00:02:19 | 00:44:26 | 01:24:15 | 00:14:17 | Ver más de Brasca, Maria Victoria | |
|
||||||||||||
| 83 | 13 | Superville, Maria | D - 41 a 50 | 3 | 8 | 02:24:28 | 00:02:20 | 00:37:31 | 01:33:49 | 00:12:59 | Ver más de Superville, Maria | |
|
||||||||||||
| 85 | 112 | Amitrano, Agostina | B - 24 a 30 | 1 | 9 | 02:24:59 | 00:02:20 | 00:42:05 | 01:28:41 | 00:14:04 | Ver más de Amitrano, Agostina | |
|
||||||||||||
| 87 | 70 | Padra, Jessica | D - 41 a 50 | 4 | 10 | 02:25:25 | 00:02:20 | 00:39:38 | 01:31:16 | 00:14:18 | Ver más de Padra, Jessica | |
|
||||||||||||
| 94 | 28 | Maurizi, Laura | D - 41 a 50 | 5 | 11 | 02:28:27 | 00:02:24 | 00:43:16 | 01:29:49 | 00:14:56 | Ver más de Maurizi, Laura | |
|
||||||||||||
| 118 | 33 | Bartoli, Carina | D - 41 a 50 | 6 | 12 | 02:37:29 | 00:02:32 | 00:45:54 | 01:35:54 | 00:15:23 | Ver más de Bartoli, Carina | |
|
||||||||||||
| 121 | 40 | Sirimarco, Karina Veronica | D - 41 a 50 | 7 | 13 | 02:37:43 | 00:02:32 | 00:46:22 | 01:34:29 | 00:16:17 | Ver más de Sirimarco, Karina Veronica | |
|
||||||||||||
| 124 | 37 | Gioppato, Fernanda | D - 41 a 50 | 8 | 14 | 02:39:18 | 00:02:34 | 00:46:15 | 01:37:22 | 00:15:24 | Ver más de Gioppato, Fernanda | |
|
||||||||||||
| 126 | 58 | Monasterio, Mercedes | D - 41 a 50 | 9 | 15 | 02:40:14 | 00:02:35 | 00:48:31 | 01:34:16 | 00:16:44 | Ver más de Monasterio, Mercedes | |
|
||||||||||||
| 131 | 145 | Vidal, Silvina | D - 41 a 50 | 10 | 16 | 02:45:22 | 00:02:40 | 00:45:16 | 01:43:10 | 00:16:29 | Ver más de Vidal, Silvina | |
|
||||||||||||
| 134 | 99 | Gutierrez, Analia | D - 41 a 50 | 11 | 17 | 02:49:59 | 00:02:44 | 00:50:02 | 01:43:14 | 00:16:25 | Ver más de Gutierrez, Analia | |
|
||||||||||||
| 136 | 18 | Sills, Irene | E - 51 a 60 | 1 | 18 | 02:52:00 | 00:02:46 | 00:51:37 | 01:41:51 | 00:18:14 | Ver más de Sills, Irene | |
|
||||||||||||
| 137 | 15 | Ruiz De Huidobro, Fabiana | E - 51 a 60 | 2 | 19 | 02:52:01 | 00:02:46 | 00:51:48 | 01:43:26 | 00:16:29 | Ver más de Ruiz De Huidobro, Fabiana | |
|
||||||||||||
| 138 | 175 | Accame, Patricia Hebe | F - 61 y más | 1 | 20 | 02:53:23 | 00:02:47 | 00:49:07 | 01:45:44 | 00:17:52 | Ver más de Accame, Patricia Hebe | |
|
||||||||||||
| 139 | 117 | Iannone, Roxana | F - 61 y más | 2 | 21 | 02:55:37 | 00:02:50 | 00:50:43 | 01:46:44 | 00:17:36 | Ver más de Iannone, Roxana | |
|
||||||||||||
