Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2022 - Autódromo
Clasificación general
- 3.20.3 Fem. MTB
- 3.20.3 Fem. Ruta
- 3.20.3 Masc. MTB
- 3.20.3 Masc. Ruta
- 6.30.3 Fem. MTB
- 6.30.3 Fem. Ruta
- 6.30.3 Masc. MTB
- 6.30.3 Masc. Ruta
- 9.50.3 Fem.
- 9.50.3 Masc.
- Posta Fem. MTB
- Posta Fem. Ruta
- Posta Masc. MTB
- Posta Masc. Ruta
- Posta mixta MTB
- Posta mixta Ruta
Mostrando 1 a 11 de 11 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Ped1 + T1 | Cicl + T2 | Pedest 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 puesto | 564 | Kmetiuk, Ercila | Posta Masc. Ruta | 1 | 1 | 01:11:32 | 00:01:50 | 00:21:02 | 00:39:45 | 00:10:43 | Ver más de Kmetiuk, Ercila | |
|
||||||||||||
| 2 puesto | 546 | Parada, Adrian Chapa | Posta Masc. Ruta | 2 | 2 | 01:15:44 | 00:01:56 | 00:20:59 | 00:44:23 | 00:10:20 | Ver más de Parada, Adrian Chapa | |
|
||||||||||||
| 3 puesto | 547 | Quiroga, Beltran | Posta Masc. Ruta | 3 | 3 | 01:20:00 | 00:02:03 | 00:23:02 | 00:45:40 | 00:11:15 | Ver más de Quiroga, Beltran | |
|
||||||||||||
| 4 | 556 | Gomez, Ojeda | Posta Masc. Ruta | 4 | 4 | 01:23:54 | 00:02:09 | 00:21:25 | 00:51:50 | 00:10:33 | Ver más de Gomez, Ojeda | |
|
||||||||||||
| 5 | 538 | Lalo, Deanna | Posta Masc. Ruta | 5 | 5 | 01:26:04 | 00:02:12 | 00:23:52 | 00:50:35 | 00:11:28 | Ver más de Lalo, Deanna | |
|
||||||||||||
| 6 | 536 | Bartomeo, Sayes | Posta Masc. Ruta | 6 | 6 | 01:28:46 | 00:02:16 | 00:21:08 | 00:56:14 | 00:11:02 | Ver más de Bartomeo, Sayes | |
|
||||||||||||
| 8 | 539 | Szelubski, Lalo | Posta Masc. Ruta | 7 | 8 | 01:29:02 | 00:02:16 | 00:25:10 | 00:51:11 | 00:12:16 | Ver más de Szelubski, Lalo | |
|
||||||||||||
| 9 | 544 | Radzinschi, Sicouri | Posta Masc. Ruta | 8 | 9 | 01:29:08 | 00:02:17 | 00:26:26 | 00:49:56 | 00:12:25 | Ver más de Radzinschi, Sicouri | |
|
||||||||||||
| 10 | 534 | Placido, Scarmozzino | Posta Masc. Ruta | 9 | 10 | 01:31:34 | 00:02:20 | 00:27:57 | 00:49:42 | 00:13:18 | Ver más de Placido, Scarmozzino | |
|
||||||||||||
| 12 | 545 | Pugliese Rodriguez, Salazar | Posta Masc. Ruta | 10 | 12 | 01:36:39 | 00:02:29 | 00:24:58 | 00:59:35 | 00:11:53 | Ver más de Pugliese Rodriguez, Salazar | |
|
||||||||||||
| 13 | 542 | Jimenez, Brandt | Posta Masc. Ruta | 11 | 13 | 01:38:39 | 00:02:32 | 00:27:00 | 00:57:31 | 00:13:54 | Ver más de Jimenez, Brandt | |
|
||||||||||||
