Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2022 - Palermo
Clasificación general
- 3.20.3 Fem. MTB
- 3.20.3 Fem. Ruta
- 3.20.3 Masc. MTB
- 3.20.3 Masc. Ruta
- 6.30.3 Fem. MTB
- 6.30.3 Fem. Ruta
- 6.30.3 Masc. MTB
- 6.30.3 Masc. Ruta
- Posta Masc. MTB
- Posta Masc. Ruta
- Posta mixta MTB
- Posta mixta Ruta
Mostrando 1 a 25 de 25 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 | Ciclismo | T2 | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 662 | Figueroa, Sayarit | Gral. Fem. 3.20.3 MTB | 1 | 17 | 01:25:27 | 00:03:16 | 00:16:47 | 00:01:46 | 00:47:58 | 00:02:33 | 00:16:00 | Ver más de Figueroa, Sayarit | |
|
||||||||||||||
| 84 | 685 | Trigo, Andrea | Gral. Fem. 3.20.3 MTB | 2 | 20 | 01:26:11 | 00:03:19 | 00:14:42 | 00:01:21 | 00:53:30 | 00:01:47 | 00:14:47 | Ver más de Trigo, Andrea | |
|
||||||||||||||
| 87 | 575 | Arancibia Alamo, Carolina | Gral. Fem. 3.20.3 MTB | 3 | 21 | 01:26:27 | 00:03:19 | 00:15:33 | 00:01:13 | 00:52:30 | 00:01:49 | 00:15:14 | Ver más de Arancibia Alamo, Carolina | |
|
||||||||||||||
| 91 | 614 | Aguilar Camnasio, Noelia Karina | Gral. Fem. 3.20.3 MTB | 4 | 23 | 01:28:36 | 00:03:24 | 00:16:01 | 00:01:51 | 00:51:21 | 00:02:02 | 00:17:13 | Ver más de Aguilar Camnasio, Noelia Karina | |
|
||||||||||||||
| 93 | 648 | Flores, Veronica | Gral. Fem. 3.20.3 MTB | 5 | 24 | 01:29:00 | 00:03:25 | 00:15:13 | 00:02:00 | 00:53:27 | 00:02:26 | 00:15:35 | Ver más de Flores, Veronica | |
|
||||||||||||||
| 96 | 587 | Coco Ardiles, Romina | D - 41 a 50 | 1 | 26 | 01:29:53 | 00:03:27 | 00:17:24 | 00:01:51 | 00:51:01 | 00:03:02 | 00:16:21 | Ver más de Coco Ardiles, Romina | |
|
||||||||||||||
| 105 | 612 | Wronski, Monica | D - 41 a 50 | 2 | 30 | 01:33:20 | 00:03:35 | 00:16:36 | 00:01:29 | 00:56:09 | 00:02:08 | 00:16:42 | Ver más de Wronski, Monica | |
|
||||||||||||||
| 107 | 658 | Casasco, Romina | C - 31 a 40 | 1 | 31 | 01:33:55 | 00:03:36 | 00:16:06 | 00:02:01 | 00:57:19 | 00:02:30 | 00:15:44 | Ver más de Casasco, Romina | |
|
||||||||||||||
| 111 | 618 | Olmedo, Celia | D - 41 a 50 | 3 | 34 | 01:34:56 | 00:03:39 | 00:17:03 | 00:01:39 | 00:56:21 | 00:02:29 | 00:17:08 | Ver más de Olmedo, Celia | |
|
||||||||||||||
| 119 | 593 | Davyt, Fabiana | D - 41 a 50 | 4 | 37 | 01:39:07 | 00:03:48 | 00:19:58 | 00:01:55 | 00:54:20 | 00:02:51 | 00:19:48 | Ver más de Davyt, Fabiana | |
|
||||||||||||||
| 120 | 502 | Serin, Yanina Alejandra | D - 41 a 50 | 5 | 38 | 01:39:26 | 00:03:49 | 00:19:11 | 00:01:33 | 00:56:07 | 00:02:31 | 00:19:40 | Ver más de Serin, Yanina Alejandra | |
|
||||||||||||||
| 121 | 508 | Muscari, Camila | C - 31 a 40 | 2 | 39 | 01:39:27 | 00:03:49 | 00:17:54 | 00:01:32 | 00:59:25 | 00:02:15 | 00:18:04 | Ver más de Muscari, Camila | |
|
||||||||||||||
| 123 | 601 | Ljubic, Rita | E - 51 a 60 | 1 | 41 | 01:41:38 | 00:03:54 | 00:18:40 | 00:02:34 | 00:57:58 | 00:03:49 | 00:18:22 | Ver más de Ljubic, Rita | |
|
||||||||||||||
| 124 | 641 | Nieto, Gisel Ines | D - 41 a 50 | 6 | 42 | 01:42:04 | 00:03:55 | 00:17:37 | 00:01:32 | 01:02:47 | 00:02:15 | 00:17:31 | Ver más de Nieto, Gisel Ines | |
|
||||||||||||||
| 125 | 657 | Rosales Diaz, Maria Luz | B - 24 a 30 | 1 | 43 | 01:42:45 | 00:03:57 | 00:16:10 | 00:01:58 | 01:04:55 | 00:02:31 | 00:16:56 | Ver más de Rosales Diaz, Maria Luz | |
|
||||||||||||||
| 127 | 602 | Jalil, Catalina | A - 19 a 23 | 1 | 44 | 01:43:38 | 00:03:59 | 00:20:05 | 00:01:34 | 00:59:40 | 00:02:28 | 00:19:31 | Ver más de Jalil, Catalina | |
|
||||||||||||||
| 130 | 622 | Vega Milone, Julieta | D - 41 a 50 | 7 | 45 | 01:45:03 | 00:04:02 | 00:18:12 | 00:01:39 | 01:03:23 | 00:02:55 | 00:18:38 | Ver más de Vega Milone, Julieta | |
|
||||||||||||||
| 131 | 581 | Bursese, Silvina Laura | D - 41 a 50 | 8 | 46 | 01:45:04 | 00:04:02 | 00:20:26 | 00:02:49 | 00:57:31 | 00:03:50 | 00:20:06 | Ver más de Bursese, Silvina Laura | |
|
||||||||||||||
| 134 | 501 | Chimente, Marina | D - 41 a 50 | 9 | 48 | 01:46:20 | 00:04:04 | 00:18:01 | 00:02:20 | 01:05:17 | 00:03:13 | 00:17:03 | Ver más de Chimente, Marina | |
|
||||||||||||||
| 139 | 617 | Maimone, Maria Florencia | D - 41 a 50 | 10 | 49 | 01:48:59 | 00:04:11 | 00:18:53 | 00:02:54 | 01:03:59 | 00:04:17 | 00:18:36 | Ver más de Maimone, Maria Florencia | |
|
||||||||||||||
| 144 | 552 | Lizarraga, Betania | C - 31 a 40 | 3 | 50 | 01:52:58 | 00:04:20 | 00:17:09 | 00:03:05 | 01:07:40 | 00:03:43 | 00:20:57 | Ver más de Lizarraga, Betania | |
|
||||||||||||||
| 147 | 698 | Galloso Vasquez, Lady Lizet | C - 31 a 40 | 4 | 51 | 01:58:20 | 00:04:32 | 00:20:17 | 00:01:32 | 01:13:30 | 00:02:42 | 00:19:58 | Ver más de Galloso Vasquez, Lady Lizet | |
|
||||||||||||||
| 148 | 682 | Tabucchi, Mariel | D - 41 a 50 | 11 | 52 | 01:58:51 | 00:04:33 | 00:19:55 | 00:03:15 | 01:12:13 | 00:03:46 | 00:19:11 | Ver más de Tabucchi, Mariel | |
|
||||||||||||||
| 149 | 610 | Safatle, Ana Maria | F - 61 y más | 1 | 53 | 02:02:32 | 00:04:42 | 00:23:05 | 00:02:23 | 01:09:54 | 00:04:14 | 00:22:28 | Ver más de Safatle, Ana Maria | |
|
||||||||||||||
| 151 | 638 | Olaizola, Eva Laura | D - 41 a 50 | 12 | 54 | 02:09:56 | 00:04:59 | 00:23:49 | 00:01:44 | 01:18:23 | 00:02:53 | 00:22:40 | Ver más de Olaizola, Eva Laura | |
|
||||||||||||||
