Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2022 - Palermo
Clasificación general
- 3.20.3 Fem. MTB
- 3.20.3 Fem. Ruta
- 3.20.3 Masc. MTB
- 3.20.3 Masc. Ruta
- 6.30.3 Fem. MTB
- 6.30.3 Fem. Ruta
- 6.30.3 Masc. MTB
- 6.30.3 Masc. Ruta
- Posta Masc. MTB
- Posta Masc. Ruta
- Posta mixta MTB
- Posta mixta Ruta
Mostrando 1 a 12 de 12 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 | Ciclismo | T2 | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 627 | Pietr, Milbana | C - 31 a 40 | 1 | 6 | 01:15:37 | 00:02:55 | 00:13:37 | 00:01:28 | 00:44:51 | 00:01:45 | 00:13:54 | Ver más de Pietr, Milbana | |
|
||||||||||||||
| 39 | 518 | Fossaroli, Natalia | C - 31 a 40 | 2 | 8 | 01:17:24 | 00:02:58 | 00:14:09 | 00:01:22 | 00:46:06 | 00:02:01 | 00:13:41 | Ver más de Fossaroli, Natalia | |
|
||||||||||||||
| 56 | 597 | Chacon, Angela | C - 31 a 40 | 3 | 10 | 01:21:04 | 00:03:07 | 00:15:21 | 00:01:38 | 00:45:45 | 00:02:26 | 00:15:44 | Ver más de Chacon, Angela | |
|
||||||||||||||
| 62 | 608 | Cabrera, Maria Noel | C - 31 a 40 | 4 | 12 | 01:22:14 | 00:03:09 | 00:13:40 | 00:01:17 | 00:51:46 | 00:01:58 | 00:13:11 | Ver más de Cabrera, Maria Noel | |
|
||||||||||||||
| 68 | 515 | Albrizio, Julia | C - 31 a 40 | 5 | 13 | 01:23:00 | 00:03:11 | 00:13:57 | 00:02:27 | 00:49:04 | 00:03:04 | 00:14:19 | Ver más de Albrizio, Julia | |
|
||||||||||||||
| 70 | 582 | Mendez, Adriana | C - 31 a 40 | 6 | 14 | 01:23:36 | 00:03:13 | 00:15:01 | 00:01:38 | 00:49:08 | 00:02:19 | 00:15:21 | Ver más de Mendez, Adriana | |
|
||||||||||||||
| 76 | 631 | Puentes Bustamante, Candelaria | C - 31 a 40 | 7 | 15 | 01:24:48 | 00:03:15 | 00:17:35 | 00:01:38 | 00:45:35 | 00:02:37 | 00:16:59 | Ver más de Puentes Bustamante, Candelaria | |
|
||||||||||||||
| 94 | 687 | Nomdedeu, Florencia | C - 31 a 40 | 8 | 25 | 01:29:05 | 00:03:25 | 00:17:14 | 00:01:57 | 00:50:29 | 00:01:56 | 00:17:17 | Ver más de Nomdedeu, Florencia | |
|
||||||||||||||
| 103 | 555 | Carrillo, Elizabeth | C - 31 a 40 | 9 | 28 | 01:32:05 | 00:03:32 | 00:18:39 | 00:02:07 | 00:50:11 | 00:02:58 | 00:17:58 | Ver más de Carrillo, Elizabeth | |
|
||||||||||||||
| 110 | 634 | Nunez, Krista | C - 31 a 40 | 10 | 33 | 01:34:53 | 00:03:38 | 00:18:06 | 00:02:06 | 00:53:58 | 00:03:45 | 00:16:37 | Ver más de Nunez, Krista | |
|
||||||||||||||
| 118 | 576 | Mezzina, Antonella | C - 31 a 40 | 11 | 36 | 01:38:36 | 00:03:47 | 00:19:51 | 00:01:58 | 00:53:30 | 00:03:26 | 00:19:39 | Ver más de Mezzina, Antonella | |
|
||||||||||||||
| 132 | 609 | Justel, Nadia | C - 31 a 40 | 12 | 47 | 01:45:54 | 00:04:04 | 00:20:55 | 00:02:46 | 00:59:10 | 00:02:48 | 00:19:49 | Ver más de Justel, Nadia | |
|
||||||||||||||
