Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2022 - Palermo
Clasificación general
- 3.20.3 Fem. MTB
- 3.20.3 Fem. Ruta
- 3.20.3 Masc. MTB
- 3.20.3 Masc. Ruta
- 6.30.3 Fem. MTB
- 6.30.3 Fem. Ruta
- 6.30.3 Masc. MTB
- 6.30.3 Masc. Ruta
- Posta Masc. MTB
- Posta Masc. Ruta
- Posta mixta MTB
- Posta mixta Ruta
Mostrando 1 a 7 de 7 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 | Ciclismo | T2 | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 594 | Aceval, Rodrigo Alberto | C - 31 a 40 | 1 | 43 | 01:20:07 | 00:03:04 | 00:13:39 | 00:01:10 | 00:50:02 | 00:01:43 | 00:13:10 | Ver más de Aceval, Rodrigo Alberto | |
|
||||||||||||||
| 53 | 605 | Perez, Luis | C - 31 a 40 | 2 | 44 | 01:20:14 | 00:03:05 | 00:12:14 | 00:01:23 | 00:52:07 | 00:01:50 | 00:12:34 | Ver más de Perez, Luis | |
|
||||||||||||||
| 82 | 699 | Arrieta, Matias | C - 31 a 40 | 3 | 64 | 01:26:08 | 00:03:18 | 00:14:11 | 00:01:31 | 00:54:13 | 00:02:01 | 00:13:54 | Ver más de Arrieta, Matias | |
|
||||||||||||||
| 108 | 528 | Seeber, Federico | C - 31 a 40 | 4 | 77 | 01:34:34 | 00:03:37 | 00:16:16 | 00:01:40 | 00:58:39 | 00:02:04 | 00:15:38 | Ver más de Seeber, Federico | |
|
||||||||||||||
| 115 | 585 | Catalano, Juan Jose | C - 31 a 40 | 5 | 80 | 01:36:49 | 00:03:43 | 00:16:36 | 00:01:29 | 00:57:39 | 00:02:14 | 00:18:36 | Ver más de Catalano, Juan Jose | |
|
||||||||||||||
| 126 | 584 | Ferrari, Sebastian | C - 31 a 40 | 6 | 83 | 01:43:34 | 00:03:58 | 00:18:30 | 00:01:18 | 01:04:19 | 00:02:23 | 00:16:37 | Ver más de Ferrari, Sebastian | |
|
||||||||||||||
| 138 | 678 | Vega, Agustin | C - 31 a 40 | 7 | 90 | 01:48:04 | 00:04:09 | 00:19:31 | 00:01:19 | 00:55:24 | 00:06:14 | 00:25:08 | Ver más de Vega, Agustin | |
|
||||||||||||||
