Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2022 - Palermo
Clasificación general
- 3.20.3 Fem. MTB
- 3.20.3 Fem. Ruta
- 3.20.3 Masc. MTB
- 3.20.3 Masc. Ruta
- 6.30.3 Fem. MTB
- 6.30.3 Fem. Ruta
- 6.30.3 Masc. MTB
- 6.30.3 Masc. Ruta
- Posta Masc. MTB
- Posta Masc. Ruta
- Posta mixta MTB
- Posta mixta Ruta
Mostrando 1 a 12 de 12 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 | Ciclismo | T2 | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 587 | Coco Ardiles, Romina | D - 41 a 50 | 1 | 26 | 01:29:53 | 00:03:27 | 00:17:24 | 00:01:51 | 00:51:01 | 00:03:02 | 00:16:21 | Ver más de Coco Ardiles, Romina | |
|
||||||||||||||
| 105 | 612 | Wronski, Monica | D - 41 a 50 | 2 | 30 | 01:33:20 | 00:03:35 | 00:16:36 | 00:01:29 | 00:56:09 | 00:02:08 | 00:16:42 | Ver más de Wronski, Monica | |
|
||||||||||||||
| 111 | 618 | Olmedo, Celia | D - 41 a 50 | 3 | 34 | 01:34:56 | 00:03:39 | 00:17:03 | 00:01:39 | 00:56:21 | 00:02:29 | 00:17:08 | Ver más de Olmedo, Celia | |
|
||||||||||||||
| 119 | 593 | Davyt, Fabiana | D - 41 a 50 | 4 | 37 | 01:39:07 | 00:03:48 | 00:19:58 | 00:01:55 | 00:54:20 | 00:02:51 | 00:19:48 | Ver más de Davyt, Fabiana | |
|
||||||||||||||
| 120 | 502 | Serin, Yanina Alejandra | D - 41 a 50 | 5 | 38 | 01:39:26 | 00:03:49 | 00:19:11 | 00:01:33 | 00:56:07 | 00:02:31 | 00:19:40 | Ver más de Serin, Yanina Alejandra | |
|
||||||||||||||
| 124 | 641 | Nieto, Gisel Ines | D - 41 a 50 | 6 | 42 | 01:42:04 | 00:03:55 | 00:17:37 | 00:01:32 | 01:02:47 | 00:02:15 | 00:17:31 | Ver más de Nieto, Gisel Ines | |
|
||||||||||||||
| 130 | 622 | Vega Milone, Julieta | D - 41 a 50 | 7 | 45 | 01:45:03 | 00:04:02 | 00:18:12 | 00:01:39 | 01:03:23 | 00:02:55 | 00:18:38 | Ver más de Vega Milone, Julieta | |
|
||||||||||||||
| 131 | 581 | Bursese, Silvina Laura | D - 41 a 50 | 8 | 46 | 01:45:04 | 00:04:02 | 00:20:26 | 00:02:49 | 00:57:31 | 00:03:50 | 00:20:06 | Ver más de Bursese, Silvina Laura | |
|
||||||||||||||
| 134 | 501 | Chimente, Marina | D - 41 a 50 | 9 | 48 | 01:46:20 | 00:04:04 | 00:18:01 | 00:02:20 | 01:05:17 | 00:03:13 | 00:17:03 | Ver más de Chimente, Marina | |
|
||||||||||||||
| 139 | 617 | Maimone, Maria Florencia | D - 41 a 50 | 10 | 49 | 01:48:59 | 00:04:11 | 00:18:53 | 00:02:54 | 01:03:59 | 00:04:17 | 00:18:36 | Ver más de Maimone, Maria Florencia | |
|
||||||||||||||
| 148 | 682 | Tabucchi, Mariel | D - 41 a 50 | 11 | 52 | 01:58:51 | 00:04:33 | 00:19:55 | 00:03:15 | 01:12:13 | 00:03:46 | 00:19:11 | Ver más de Tabucchi, Mariel | |
|
||||||||||||||
| 151 | 638 | Olaizola, Eva Laura | D - 41 a 50 | 12 | 54 | 02:09:56 | 00:04:59 | 00:23:49 | 00:01:44 | 01:18:23 | 00:02:53 | 00:22:40 | Ver más de Olaizola, Eva Laura | |
|
||||||||||||||
