Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2022 - Palermo
Clasificación general
- 3.20.3 Fem. MTB
- 3.20.3 Fem. Ruta
- 3.20.3 Masc. MTB
- 3.20.3 Masc. Ruta
- 6.30.3 Fem. MTB
- 6.30.3 Fem. Ruta
- 6.30.3 Masc. MTB
- 6.30.3 Masc. Ruta
- Posta Masc. MTB
- Posta Masc. Ruta
- Posta mixta MTB
- Posta mixta Ruta
Mostrando 1 a 14 de 14 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 | Ciclismo | T2 | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 616 | Mograbi, Alejandro | E - 51 a 60 | 1 | 15 | 01:09:48 | 00:02:41 | 00:13:24 | 00:01:35 | 00:38:52 | 00:02:28 | 00:13:24 | Ver más de Mograbi, Alejandro | |
|
||||||||||||||
| 17 | 681 | Rodriguez, Ricardo Jose | E - 51 a 60 | 2 | 17 | 01:11:36 | 00:02:45 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | Ver más de Rodriguez, Ricardo Jose | |
|
||||||||||||||
| 43 | 624 | Grillo, Juan | E - 51 a 60 | 3 | 35 | 01:18:18 | 00:03:01 | 00:15:22 | 00:02:35 | 00:43:07 | 00:02:15 | 00:14:57 | Ver más de Grillo, Juan | |
|
||||||||||||||
| 59 | 677 | Cason, Gabriel | E - 51 a 60 | 4 | 48 | 01:22:11 | 00:03:09 | 00:16:53 | 00:01:48 | 00:44:34 | 00:02:41 | 00:15:51 | Ver más de Cason, Gabriel | |
|
||||||||||||||
| 67 | 560 | Pasqualini, Sergio Daniel | E - 51 a 60 | 5 | 55 | 01:22:58 | 00:03:11 | 00:15:28 | 00:02:02 | 00:46:57 | 00:02:52 | 00:15:28 | Ver más de Pasqualini, Sergio Daniel | |
|
||||||||||||||
| 69 | 647 | Abbruzzese, Alejandro Guillermo | E - 51 a 60 | 6 | 56 | 01:23:31 | 00:03:12 | 00:17:57 | 00:02:21 | 00:43:28 | 00:02:41 | 00:16:41 | Ver más de Abbruzzese, Alejandro Guillermo | |
|
||||||||||||||
| 73 | 590 | Sagania, Eduardo Juan | E - 51 a 60 | 7 | 59 | 01:24:08 | 00:03:13 | 00:16:54 | 00:02:17 | 00:45:03 | 00:03:10 | 00:16:25 | Ver más de Sagania, Eduardo Juan | |
|
||||||||||||||
| 74 | 559 | Briozzo, Horacio | E - 51 a 60 | 8 | 60 | 01:24:37 | 00:03:15 | 00:17:14 | 00:01:15 | 00:46:20 | 00:02:18 | 00:17:22 | Ver más de Briozzo, Horacio | |
|
||||||||||||||
| 90 | 613 | Radosta, Adrian | E - 51 a 60 | 9 | 68 | 01:27:35 | 00:03:21 | 00:17:04 | 00:02:04 | 00:50:56 | 00:02:05 | 00:14:59 | Ver más de Radosta, Adrian | |
|
||||||||||||||
| 117 | 611 | Martinez, Javier | E - 51 a 60 | 10 | 82 | 01:38:11 | 00:03:46 | 00:19:23 | 00:02:46 | 00:52:44 | 00:03:24 | 00:19:34 | Ver más de Martinez, Javier | |
|
||||||||||||||
| 135 | 521 | Val, Alfredo | E - 51 a 60 | 11 | 87 | 01:46:26 | 00:04:05 | 00:20:15 | 00:03:12 | 00:57:32 | 00:04:10 | 00:21:04 | Ver más de Val, Alfredo | |
|
||||||||||||||
| 136 | 686 | Clancy, Patricio | E - 51 a 60 | 12 | 88 | 01:47:31 | 00:04:07 | 00:20:13 | 00:03:10 | 01:01:42 | 00:02:54 | 00:19:09 | Ver más de Clancy, Patricio | |
|
||||||||||||||
| 143 | 640 | Trusso, Ruben | E - 51 a 60 | 13 | 94 | 01:52:55 | 00:04:20 | 00:21:01 | 00:02:01 | 01:04:41 | 00:03:14 | 00:21:38 | Ver más de Trusso, Ruben | |
|
||||||||||||||
| 150 | 523 | Pelleriti, Fabian | E - 51 a 60 | 14 | 97 | 02:03:05 | 00:04:44 | 00:24:19 | 00:02:17 | 01:05:45 | 00:03:51 | 00:26:48 | Ver más de Pelleriti, Fabian | |
|
||||||||||||||
