Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2022 - Palermo
Clasificación general
- 3.20.3 Fem. MTB
- 3.20.3 Fem. Ruta
- 3.20.3 Masc. MTB
- 3.20.3 Masc. Ruta
- 6.30.3 Fem. MTB
- 6.30.3 Fem. Ruta
- 6.30.3 Masc. MTB
- 6.30.3 Masc. Ruta
- Posta Masc. MTB
- Posta Masc. Ruta
- Posta mixta MTB
- Posta mixta Ruta
Mostrando 1 a 5 de 5 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 | Ciclismo | T2 | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 662 | Figueroa, Sayarit | Gral. Fem. 3.20.3 MTB | 1 | 17 | 01:25:27 | 00:03:16 | 00:16:47 | 00:01:46 | 00:47:58 | 00:02:33 | 00:16:00 | Ver más de Figueroa, Sayarit | |
|
||||||||||||||
| 84 | 685 | Trigo, Andrea | Gral. Fem. 3.20.3 MTB | 2 | 20 | 01:26:11 | 00:03:19 | 00:14:42 | 00:01:21 | 00:53:30 | 00:01:47 | 00:14:47 | Ver más de Trigo, Andrea | |
|
||||||||||||||
| 87 | 575 | Arancibia Alamo, Carolina | Gral. Fem. 3.20.3 MTB | 3 | 21 | 01:26:27 | 00:03:19 | 00:15:33 | 00:01:13 | 00:52:30 | 00:01:49 | 00:15:14 | Ver más de Arancibia Alamo, Carolina | |
|
||||||||||||||
| 91 | 614 | Aguilar Camnasio, Noelia Karina | Gral. Fem. 3.20.3 MTB | 4 | 23 | 01:28:36 | 00:03:24 | 00:16:01 | 00:01:51 | 00:51:21 | 00:02:02 | 00:17:13 | Ver más de Aguilar Camnasio, Noelia Karina | |
|
||||||||||||||
| 93 | 648 | Flores, Veronica | Gral. Fem. 3.20.3 MTB | 5 | 24 | 01:29:00 | 00:03:25 | 00:15:13 | 00:02:00 | 00:53:27 | 00:02:26 | 00:15:35 | Ver más de Flores, Veronica | |
|
||||||||||||||
