Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2022 - Palermo
Clasificación general
- 3.20.3 Fem. MTB
- 3.20.3 Fem. Ruta
- 3.20.3 Masc. MTB
- 3.20.3 Masc. Ruta
- 6.30.3 Fem. MTB
- 6.30.3 Fem. Ruta
- 6.30.3 Masc. MTB
- 6.30.3 Masc. Ruta
- Posta Masc. MTB
- Posta Masc. Ruta
- Posta mixta MTB
- Posta mixta Ruta
Mostrando 1 a 9 de 9 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 | Ciclismo | T2 | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 puesto | 275 | Poza, Rodriguez Etcheto | Posta Masc. Ruta | 1 | 1 | 01:20:31 | 00:02:04 | 00:22:16 | 00:00:48 | 00:45:15 | 00:01:18 | 00:10:46 | Ver más de Poza, Rodriguez Etcheto | |
|
||||||||||||||
| 4 | 268 | Zizzutti, Sayes | Posta Masc. Ruta | 2 | 4 | 01:26:23 | 00:02:13 | 00:23:53 | 00:01:07 | 00:48:04 | 00:01:30 | 00:11:45 | Ver más de Zizzutti, Sayes | |
|
||||||||||||||
| 5 | 292 | Martino, Funes | Posta Masc. Ruta | 3 | 5 | 01:29:40 | 00:02:18 | 00:24:33 | 00:00:42 | 00:49:33 | 00:01:42 | 00:12:57 | Ver más de Martino, Funes | |
|
||||||||||||||
| 7 | 200 | Kreimberg, Caraccio | Posta Masc. Ruta | 4 | 7 | 01:33:45 | 00:02:24 | 00:24:43 | 00:00:46 | 00:54:40 | 00:01:44 | 00:11:38 | Ver más de Kreimberg, Caraccio | |
|
||||||||||||||
| 8 | 287 | Ojeda, Burlando | Posta Masc. Ruta | 5 | 8 | 01:34:38 | 00:02:25 | 00:23:45 | 00:01:09 | 00:56:29 | 00:01:53 | 00:11:16 | Ver más de Ojeda, Burlando | |
|
||||||||||||||
| 9 | 282 | Gargaglione Pereyra, Torres Fernandez | Posta Masc. Ruta | 6 | 9 | 01:34:46 | 00:02:25 | 00:26:13 | 00:00:59 | 00:53:41 | 00:01:33 | 00:12:13 | Ver más de Gargaglione Pereyra, Torres Fernandez | |
|
||||||||||||||
| 16 | 298 | Lanezan, Ramallo Martinez | Posta Masc. Ruta | 7 | 16 | 01:43:54 | 00:02:40 | 00:29:08 | 00:01:40 | 00:57:47 | 00:01:39 | 00:13:25 | Ver más de Lanezan, Ramallo Martinez | |
|
||||||||||||||
| 18 | 286 | Fernandez Cueto, Baffigi | Posta Masc. Ruta | 8 | 18 | 01:51:34 | 00:02:52 | 00:32:02 | 00:01:00 | 01:00:02 | 00:01:42 | 00:16:34 | Ver más de Fernandez Cueto, Baffigi | |
|
||||||||||||||
| 20 | 277 | Fernandez, Fernandez | Posta Masc. Ruta | 9 | 20 | 01:55:19 | 00:02:57 | 00:33:40 | 00:01:02 | 01:03:18 | 00:01:42 | 00:15:15 | Ver más de Fernandez, Fernandez | |
|
||||||||||||||
