Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2022 - Puerto Madero
Clasificación general
- 3.20.3 Fem. MTB
- 3.20.3 Fem. Ruta
- 3.20.3 Masc. MTB
- 3.20.3 Masc. Ruta
- 6.30.3 Fem. MTB
- 6.30.3 Fem. Ruta
- 6.30.3 Masc. MTB
- 6.30.3 Masc. Ruta
- Posta MTB mixta
- Posta MTB mujeres
- Posta MTB varones
- Posta Ruta mixta
- Posta Ruta mujeres
- Posta Ruta varones
Mostrando 1 a 18 de 18 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 | Cicl. + T2 | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 120 | Rodriguez, Lorena | C - 31 a 40 | 1 | 7 | 01:34:52 | 00:02:26 | 00:22:53 | 00:01:04 | 00:59:22 | 00:11:22 | Ver más de Rodriguez, Lorena | |
|
|||||||||||||
| 133 | 46 | Fernandez, Pilar | C - 31 a 40 | 2 | 8 | 01:34:57 | 00:02:26 | 00:24:08 | 00:01:07 | 00:58:05 | 00:11:32 | Ver más de Fernandez, Pilar | |
|
|||||||||||||
| 167 | 185 | Ordoqui, Maria Victoria | C - 31 a 40 | 3 | 11 | 01:37:37 | 00:02:30 | 00:24:28 | 00:01:07 | 01:00:12 | 00:11:22 | Ver más de Ordoqui, Maria Victoria | |
|
|||||||||||||
| 186 | 291 | Frinchaboy, Agustina | C - 31 a 40 | 4 | 14 | 01:39:22 | 00:02:33 | 00:23:34 | 00:01:33 | 01:03:18 | 00:10:47 | Ver más de Frinchaboy, Agustina | |
|
|||||||||||||
| 195 | 54 | Pizarro, Celeste | C - 31 a 40 | 5 | 16 | 01:39:59 | 00:02:33 | 00:25:30 | 00:01:31 | 01:01:04 | 00:11:37 | Ver más de Pizarro, Celeste | |
|
|||||||||||||
| 197 | 24 | Devoto Miles, Romina Paula | C - 31 a 40 | 6 | 17 | 01:40:16 | 00:02:33 | 00:24:54 | 00:01:52 | 01:01:22 | 00:11:44 | Ver más de Devoto Miles, Romina Paula | |
|
|||||||||||||
| 212 | 199 | Harriague, Paula | C - 31 a 40 | 7 | 20 | 01:41:51 | 00:02:37 | 00:24:01 | 00:01:37 | 01:04:28 | 00:11:32 | Ver más de Harriague, Paula | |
|
|||||||||||||
| 221 | 243 | Diaz, Daniela | C - 31 a 40 | 8 | 22 | 01:42:49 | 00:02:38 | 00:24:14 | 00:00:46 | 01:05:30 | 00:11:56 | Ver más de Diaz, Daniela | |
|
|||||||||||||
| 225 | 210 | Yche, Micaela | C - 31 a 40 | 9 | 23 | 01:43:15 | 00:02:38 | 00:26:01 | 00:01:17 | 01:03:05 | 00:12:25 | Ver más de Yche, Micaela | |
|
|||||||||||||
| 253 | 58 | Giulietti, Maria Florencia | C - 31 a 40 | 10 | 31 | 01:47:00 | 00:02:44 | 00:25:33 | 00:01:25 | 01:06:44 | 00:12:46 | Ver más de Giulietti, Maria Florencia | |
|
|||||||||||||
| 259 | 49 | Laino, Malena | C - 31 a 40 | 11 | 35 | 01:47:57 | 00:02:46 | 00:26:46 | 00:01:13 | 01:06:56 | 00:12:44 | Ver más de Laino, Malena | |
|
|||||||||||||
| 266 | 227 | Benitez, Cintia Lorena | C - 31 a 40 | 12 | 37 | 01:48:40 | 00:02:47 | 00:24:22 | 00:01:37 | 01:10:32 | 00:11:55 | Ver más de Benitez, Cintia Lorena | |
|
|||||||||||||
| 271 | 73 | Di Julio Billordo, Abigail | C - 31 a 40 | 13 | 39 | 01:49:04 | 00:02:47 | 00:25:02 | 00:01:54 | 01:08:39 | 00:12:51 | Ver más de Di Julio Billordo, Abigail | |
|
|||||||||||||
| 277 | 31 | Bignone, Maria Celeste | C - 31 a 40 | 14 | 43 | 01:49:42 | 00:02:48 | 00:25:56 | 00:01:57 | 01:09:24 | 00:12:08 | Ver más de Bignone, Maria Celeste | |
|
|||||||||||||
| 282 | 21 | Biscardi, Sabrina | C - 31 a 40 | 15 | 45 | 01:50:23 | 00:02:50 | 00:23:33 | 00:03:37 | 01:11:01 | 00:11:54 | Ver más de Biscardi, Sabrina | |
|
|||||||||||||
| 291 | 38 | Valoppi, Silvina Lara | C - 31 a 40 | 16 | 49 | 01:52:00 | 00:02:52 | 00:26:37 | 00:02:03 | 01:10:09 | 00:12:45 | Ver más de Valoppi, Silvina Lara | |
|
|||||||||||||
| 292 | 27 | Vignoli, Mercedes | C - 31 a 40 | 17 | 50 | 01:52:00 | 00:02:52 | 00:25:59 | 00:02:12 | 01:11:18 | 00:12:05 | Ver más de Vignoli, Mercedes | |
|
|||||||||||||
| 327 | 50 | Cordoba, Florencia Ines | C - 31 a 40 | 18 | 67 | 02:10:54 | 00:03:21 | 00:30:30 | 00:03:07 | 01:20:48 | 00:16:03 | Ver más de Cordoba, Florencia Ines | |
|
|||||||||||||
