Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2022 - Puerto Madero
Clasificación general
- 3.20.3 Fem. MTB
- 3.20.3 Fem. Ruta
- 3.20.3 Masc. MTB
- 3.20.3 Masc. Ruta
- 6.30.3 Fem. MTB
- 6.30.3 Fem. Ruta
- 6.30.3 Masc. MTB
- 6.30.3 Masc. Ruta
- Posta MTB mixta
- Posta MTB mujeres
- Posta MTB varones
- Posta Ruta mixta
- Posta Ruta mujeres
- Posta Ruta varones
Mostrando 1 a 13 de 13 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 | Cicl. + T2 | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 704 | Maio, Fernando | C - 31 a 40 | 1 | 46 | 01:06:17 | 00:02:33 | 00:10:22 | 00:01:22 | 00:44:21 | 00:10:07 | Ver más de Maio, Fernando | |
|
|||||||||||||
| 58 | 570 | Vera, Maximiliano | C - 31 a 40 | 2 | 51 | 01:07:39 | 00:02:35 | 00:12:17 | 00:01:44 | 00:42:13 | 00:10:57 | Ver más de Vera, Maximiliano | |
|
|||||||||||||
| 61 | 568 | Estepa, Diego | C - 31 a 40 | 3 | 54 | 01:08:02 | 00:02:36 | 00:11:46 | 00:00:59 | 00:43:25 | 00:11:25 | Ver más de Estepa, Diego | |
|
|||||||||||||
| 73 | 750 | Paredes Alvarez, Claudio | C - 31 a 40 | 4 | 61 | 01:09:31 | 00:02:40 | 0 | 00:0 | 0 | 0 | Ver más de Paredes Alvarez, Claudio | |
|
|||||||||||||
| 84 | 604 | Aceval, Rodrigo Alberto | C - 31 a 40 | 5 | 69 | 01:11:06 | 00:02:40 | 00:11:41 | 00:01:22 | 00:45:07 | 00:11:11 | Ver más de Aceval, Rodrigo Alberto | |
|
|||||||||||||
| 89 | 679 | Panarisi, Fernando | C - 31 a 40 | 6 | 71 | 01:11:56 | 00:02:44 | 00:12:44 | 00:01:28 | 00:45:34 | 00:11:25 | Ver más de Panarisi, Fernando | |
|
|||||||||||||
| 90 | 573 | Estepa, Victor | C - 31 a 40 | 7 | 72 | 01:12:02 | 00:02:45 | 00:11:49 | 00:01:46 | 00:46:32 | 00:11:27 | Ver más de Estepa, Victor | |
|
|||||||||||||
| 99 | 569 | Baruzzo, Matias | C - 31 a 40 | 8 | 78 | 01:12:44 | 00:02:47 | 00:11:22 | 00:02:48 | 00:47:09 | 00:11:07 | Ver más de Baruzzo, Matias | |
|
|||||||||||||
| 111 | 505 | Jandin, Abraham | C - 31 a 40 | 9 | 89 | 01:14:31 | 00:02:51 | 00:12:37 | 00:01:07 | 00:47:58 | 00:12:26 | Ver más de Jandin, Abraham | |
|
|||||||||||||
| 145 | 730 | Camafreita, Milton | C - 31 a 40 | 10 | 106 | 01:20:46 | 00:03:05 | 00:11:40 | 00:04:28 | 00:52:42 | 00:11:20 | Ver más de Camafreita, Milton | |
|
|||||||||||||
| 157 | 725 | Fuentes, Juan Jose | C - 31 a 40 | 11 | 113 | 01:22:47 | 00:03:10 | 00:11:39 | 00:01:37 | 00:56:22 | 00:12:52 | Ver más de Fuentes, Juan Jose | |
|
|||||||||||||
| 172 | 619 | Serial, Walter | C - 31 a 40 | 12 | 120 | 01:24:54 | 00:03:15 | 00:14:20 | 00:01:41 | 00:55:08 | 00:13:21 | Ver más de Serial, Walter | |
|
|||||||||||||
| 207 | 614 | Ortega Munoz, Daniel Alejandro | C - 31 a 40 | 13 | 130 | 01:37:51 | 00:03:44 | 00:13:19 | 00:02:19 | 01:07:38 | 00:13:59 | Ver más de Ortega Munoz, Daniel Alejandro | |
|
|||||||||||||
