Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2022 - Puerto Madero
Clasificación general
- 3.20.3 Fem. MTB
- 3.20.3 Fem. Ruta
- 3.20.3 Masc. MTB
- 3.20.3 Masc. Ruta
- 6.30.3 Fem. MTB
- 6.30.3 Fem. Ruta
- 6.30.3 Masc. MTB
- 6.30.3 Masc. Ruta
- Posta MTB mixta
- Posta MTB mujeres
- Posta MTB varones
- Posta Ruta mixta
- Posta Ruta mujeres
- Posta Ruta varones
Mostrando 1 a 6 de 6 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 | Cicl. + T2 | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 702 | Coria, Barbara Jorgelina | C - 31 a 40 | 1 | 36 | 01:17:58 | 00:02:59 | 00:12:52 | 00:02:26 | 00:49:40 | 00:12:37 | Ver más de Coria, Barbara Jorgelina | |
|
|||||||||||||
| 146 | 660 | Aguilar, Silvina Veronica | C - 31 a 40 | 2 | 40 | 01:21:05 | 00:03:06 | 00:13:12 | 00:01:19 | 00:52:27 | 00:13:44 | Ver más de Aguilar, Silvina Veronica | |
|
|||||||||||||
| 175 | 594 | Recanatini, Florencia | C - 31 a 40 | 3 | 55 | 01:25:47 | 00:03:17 | 00:14:00 | 00:02:10 | 00:54:46 | 00:14:22 | Ver más de Recanatini, Florencia | |
|
|||||||||||||
| 184 | 656 | Pereira, Mariela Carolina | C - 31 a 40 | 4 | 62 | 01:27:35 | 00:03:22 | 00:12:33 | 00:01:36 | 00:59:48 | 00:13:27 | Ver más de Pereira, Mariela Carolina | |
|
|||||||||||||
| 192 | 742 | Syosen, Pamela | C - 31 a 40 | 5 | 67 | 01:29:24 | 00:03:24 | 00:15:47 | 00:02:31 | 00:55:52 | 00:14:27 | Ver más de Syosen, Pamela | |
|
|||||||||||||
| 220 | 516 | Mandrino, Natalia | C - 31 a 40 | 6 | 87 | 02:21:47 | 00:05:26 | 00:20:52 | 00:01:57 | 01:38:12 | 00:20:22 | Ver más de Mandrino, Natalia | |
|
|||||||||||||
