Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2022 - Puerto Madero
Clasificación general
- 3.20.3 Fem. MTB
- 3.20.3 Fem. Ruta
- 3.20.3 Masc. MTB
- 3.20.3 Masc. Ruta
- 6.30.3 Fem. MTB
- 6.30.3 Fem. Ruta
- 6.30.3 Masc. MTB
- 6.30.3 Masc. Ruta
- Posta MTB mixta
- Posta MTB mujeres
- Posta MTB varones
- Posta Ruta mixta
- Posta Ruta mujeres
- Posta Ruta varones
Mostrando 51 a 71 de 71 corredores. Página 2 de 2.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 | Cicl. + T2 | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | 352 | Cordoba, Alan | C - 31 a 40 | 51 | 166 | 01:39:01 | 00:02:32 | 00:23:47 | 00:00:48 | 01:02:57 | 00:10:55 | Ver más de Cordoba, Alan | |
|
|||||||||||||
| 181 | 241 | Eisenschlas, Ariel | C - 31 a 40 | 52 | 169 | 01:39:11 | 00:02:32 | 00:27:11 | 00:01:00 | 00:56:39 | 00:13:50 | Ver más de Eisenschlas, Ariel | |
|
|||||||||||||
| 182 | 245 | Gomez, Adrian German | C - 31 a 40 | 53 | 170 | 01:39:15 | 00:02:32 | 00:23:37 | 00:01:18 | 01:02:59 | 00:10:54 | Ver más de Gomez, Adrian German | |
|
|||||||||||||
| 184 | 302 | Peltz, Mario Alejandro | C - 31 a 40 | 54 | 171 | 01:39:19 | 00:02:32 | 00:23:17 | 00:01:13 | 01:03:57 | 00:10:37 | Ver más de Peltz, Mario Alejandro | |
|
|||||||||||||
| 188 | 285 | Schubert, Sebastian Federico | C - 31 a 40 | 55 | 174 | 01:39:29 | 00:02:33 | 00:24:22 | 00:01:55 | 01:00:46 | 00:12:17 | Ver más de Schubert, Sebastian Federico | |
|
|||||||||||||
| 189 | 271 | Martino, Matias Leonardo | C - 31 a 40 | 56 | 175 | 01:39:38 | 00:02:32 | 00:23:27 | 00:01:31 | 01:02:55 | 00:10:57 | Ver más de Martino, Matias Leonardo | |
|
|||||||||||||
| 194 | 298 | Balvidares, Sebastian | C - 31 a 40 | 57 | 179 | 01:39:55 | 00:02:33 | 00:25:36 | 00:00:50 | 01:00:17 | 00:13:05 | Ver más de Balvidares, Sebastian | |
|
|||||||||||||
| 202 | 93 | Garcia, Sebastian Dario | C - 31 a 40 | 58 | 184 | 01:40:41 | 00:02:34 | 00:24:44 | 00:01:28 | 01:02:17 | 00:11:41 | Ver más de Garcia, Sebastian Dario | |
|
|||||||||||||
| 210 | 228 | Mutarelli, Alejandro | C - 31 a 40 | 59 | 191 | 01:41:45 | 00:02:36 | 00:28:26 | 00:01:20 | 00:57:12 | 00:14:13 | Ver más de Mutarelli, Alejandro | |
|
|||||||||||||
| 211 | 372 | Losada, Matias | C - 31 a 40 | 60 | 192 | 01:41:48 | 00:02:36 | 00:23:38 | 00:01:02 | 01:04:08 | 00:12:39 | Ver más de Losada, Matias | |
|
|||||||||||||
| 213 | 28 | Sesin, Antonio | C - 31 a 40 | 61 | 193 | 01:41:58 | 00:02:37 | 00:23:36 | 00:01:20 | 01:03:45 | 00:12:59 | Ver más de Sesin, Antonio | |
|
|||||||||||||
| 215 | 215 | Arenas, Lionel | C - 31 a 40 | 62 | 195 | 01:42:05 | 00:02:37 | 00:22:57 | 00:01:00 | 01:05:53 | 00:11:47 | Ver más de Arenas, Lionel | |
|
|||||||||||||
| 226 | 238 | Espinosa, Elias | C - 31 a 40 | 63 | 203 | 01:43:24 | 00:02:38 | 00:29:09 | 00:01:15 | 00:59:25 | 00:12:47 | Ver más de Espinosa, Elias | |
|
|||||||||||||
| 235 | 144 | Duca, Fabian | C - 31 a 40 | 64 | 210 | 01:44:53 | 00:02:41 | 00:23:20 | 00:01:10 | 01:08:40 | 00:11:32 | Ver más de Duca, Fabian | |
|
|||||||||||||
| 236 | 260 | Levita, Mario Patricio | C - 31 a 40 | 65 | 211 | 01:45:02 | 00:02:41 | 00:24:09 | 00:01:37 | 01:06:18 | 00:12:29 | Ver más de Levita, Mario Patricio | |
|
|||||||||||||
| 251 | 343 | Treglia, Martin | C - 31 a 40 | 66 | 221 | 01:46:55 | 00:02:43 | 00:25:45 | 00:01:58 | 01:06:43 | 00:11:40 | Ver más de Treglia, Martin | |
|
|||||||||||||
| 260 | 148 | Lafiosca, Mariano | C - 31 a 40 | 67 | 225 | 01:48:03 | 00:02:45 | 00:24:40 | 00:01:32 | 01:09:50 | 00:11:14 | Ver más de Lafiosca, Mariano | |
|
|||||||||||||
| 268 | 365 | Brito, Esteban Maximiliano | C - 31 a 40 | 68 | 230 | 01:48:53 | 00:02:47 | 00:25:29 | 00:01:48 | 01:08:40 | 00:12:49 | Ver más de Brito, Esteban Maximiliano | |
|
|||||||||||||
| 286 | 51 | Vecino, Alejandro Leonel | C - 31 a 40 | 69 | 239 | 01:50:50 | 00:02:50 | 00:22:57 | 00:00:48 | 01:14:36 | 00:12:06 | Ver más de Vecino, Alejandro Leonel | |
|
|||||||||||||
| 290 | 75 | Gadda, Maximiliano | C - 31 a 40 | 70 | 242 | 01:51:49 | 00:02:51 | 00:24:34 | 00:00:48 | 01:12:15 | 00:13:29 | Ver más de Gadda, Maximiliano | |
|
|||||||||||||
| 319 | 293 | Muneglia, Pablo | C - 31 a 40 | 71 | 257 | 02:02:29 | 00:03:08 | 00:26:43 | 00:00:46 | 01:22:13 | 00:12:29 | Ver más de Muneglia, Pablo | |
|
|||||||||||||
