Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2022 - Puerto Madero
Clasificación general
- 3.20.3 Fem. MTB
- 3.20.3 Fem. Ruta
- 3.20.3 Masc. MTB
- 3.20.3 Masc. Ruta
- 6.30.3 Fem. MTB
- 6.30.3 Fem. Ruta
- 6.30.3 Masc. MTB
- 6.30.3 Masc. Ruta
- Posta MTB mixta
- Posta MTB mujeres
- Posta MTB varones
- Posta Ruta mixta
- Posta Ruta mujeres
- Posta Ruta varones
Mostrando 1 a 13 de 13 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 | Cicl. + T2 | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 626 | Cisterna, Julieta | D - 41 a 50 | 1 | 35 | 01:17:56 | 00:02:60 | 00:13:42 | 00:02:29 | 00:48:02 | 00:13:29 | Ver más de Cisterna, Julieta | |
|
|||||||||||||
| 156 | 663 | Perez, Carolina | D - 41 a 50 | 2 | 44 | 01:22:12 | 00:03:09 | 00:13:16 | 00:01:51 | 00:52:45 | 00:13:55 | Ver más de Perez, Carolina | |
|
|||||||||||||
| 160 | 522 | Golstein, Gabriela | D - 41 a 50 | 3 | 45 | 01:23:32 | 00:03:11 | 00:14:07 | 00:03:04 | 00:52:19 | 00:13:24 | Ver más de Golstein, Gabriela | |
|
|||||||||||||
| 163 | 581 | Stolir, Judit Rebeca | D - 41 a 50 | 4 | 47 | 01:23:46 | 00:03:13 | 00:13:29 | 00:03:11 | 00:54:03 | 00:12:57 | Ver más de Stolir, Judit Rebeca | |
|
|||||||||||||
| 167 | 661 | Maroni, Karin Denise | D - 41 a 50 | 5 | 50 | 01:24:16 | 00:03:13 | 00:15:05 | 00:01:33 | 00:52:31 | 00:14:21 | Ver más de Maroni, Karin Denise | |
|
|||||||||||||
| 182 | 624 | Pla, Maria Laura | D - 41 a 50 | 6 | 60 | 01:27:31 | 00:03:21 | 00:14:19 | 00:02:14 | 00:56:07 | 00:14:15 | Ver más de Pla, Maria Laura | |
|
|||||||||||||
| 183 | 623 | Olmedo Galeano, Celia | D - 41 a 50 | 7 | 61 | 01:27:32 | 00:03:21 | 00:13:44 | 00:01:27 | 00:58:18 | 00:13:26 | Ver más de Olmedo Galeano, Celia | |
|
|||||||||||||
| 189 | 559 | Sacco, Karin Valeria | D - 41 a 50 | 8 | 64 | 01:28:09 | 00:03:23 | 00:15:26 | 00:02:18 | 00:55:10 | 00:15:02 | Ver más de Sacco, Karin Valeria | |
|
|||||||||||||
| 191 | 582 | Novelli, Andrea Ivana | D - 41 a 50 | 9 | 66 | 01:28:44 | 00:03:24 | 00:15:01 | 00:01:57 | 00:57:36 | 00:13:56 | Ver más de Novelli, Andrea Ivana | |
|
|||||||||||||
| 193 | 560 | Nieto, Gisel | D - 41 a 50 | 10 | 68 | 01:29:34 | 00:03:25 | 00:14:23 | 00:02:21 | 00:58:41 | 00:13:26 | Ver más de Nieto, Gisel | |
|
|||||||||||||
| 196 | 667 | Chimente, Marina | D - 41 a 50 | 11 | 71 | 01:30:45 | 00:03:28 | 00:14:22 | 00:02:19 | 00:59:45 | 00:13:43 | Ver más de Chimente, Marina | |
|
|||||||||||||
| 203 | 575 | Galvani, Mariana | D - 41 a 50 | 12 | 75 | 01:34:37 | 00:03:37 | 00:14:14 | 00:03:11 | 01:02:11 | 00:14:24 | Ver más de Galvani, Mariana | |
|
|||||||||||||
| 215 | 621 | Segovia, Irene | D - 41 a 50 | 13 | 84 | 01:43:48 | 00:03:58 | 00:16:46 | 00:02:17 | 01:08:11 | 00:15:49 | Ver más de Segovia, Irene | |
|
|||||||||||||
