Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2022 - Puerto Madero
Clasificación general
- 3.20.3 Fem. MTB
- 3.20.3 Fem. Ruta
- 3.20.3 Masc. MTB
- 3.20.3 Masc. Ruta
- 6.30.3 Fem. MTB
- 6.30.3 Fem. Ruta
- 6.30.3 Masc. MTB
- 6.30.3 Masc. Ruta
- Posta MTB mixta
- Posta MTB mujeres
- Posta MTB varones
- Posta Ruta mixta
- Posta Ruta mujeres
- Posta Ruta varones
Mostrando 1 a 14 de 14 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 | Cicl. + T2 | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 729 | Cufari, Silvina | D - 41 a 50 | 1 | 10 | 01:08:35 | 00:02:38 | 00:11:32 | 00:01:51 | 00:43:59 | 00:10:52 | Ver más de Cufari, Silvina | |
|
|||||||||||||
| 79 | 503 | Macias, Mariana | D - 41 a 50 | 2 | 15 | 01:10:21 | 00:02:42 | 00:12:25 | 00:01:52 | 00:43:25 | 00:12:13 | Ver más de Macias, Mariana | |
|
|||||||||||||
| 87 | 654 | Vaccarezza, Barbara Isabel | D - 41 a 50 | 3 | 17 | 01:11:33 | 00:02:44 | 00:11:43 | 00:01:43 | 00:46:52 | 00:10:39 | Ver más de Vaccarezza, Barbara Isabel | |
|
|||||||||||||
| 98 | 584 | Bassignana, Cecilia | D - 41 a 50 | 4 | 21 | 01:12:44 | 00:02:48 | 00:12:48 | 00:01:21 | 00:45:30 | 00:12:59 | Ver más de Bassignana, Cecilia | |
|
|||||||||||||
| 112 | 512 | Medrano, Alejandra | D - 41 a 50 | 5 | 23 | 01:14:31 | 00:02:51 | 0 | 00:0 | 0 | 0 | Ver más de Medrano, Alejandra | |
|
|||||||||||||
| 118 | 595 | Andreoli, Moira | D - 41 a 50 | 6 | 26 | 01:15:12 | 00:02:53 | 00:13:28 | 00:03:00 | 00:45:55 | 00:12:21 | Ver más de Andreoli, Moira | |
|
|||||||||||||
| 121 | 504 | Padilla, Barbara | D - 41 a 50 | 7 | 28 | 01:15:42 | 00:02:54 | 00:13:51 | 00:02:34 | 00:44:54 | 00:13:59 | Ver más de Padilla, Barbara | |
|
|||||||||||||
| 140 | 681 | Tornatore, Gabriela Elizabet | D - 41 a 50 | 8 | 38 | 01:19:40 | 00:03:03 | 00:13:22 | 00:02:57 | 00:50:10 | 00:12:35 | Ver más de Tornatore, Gabriela Elizabet | |
|
|||||||||||||
| 142 | 745 | Mermier, Leticia | D - 41 a 50 | 9 | 39 | 01:20:00 | 00:03:03 | 00:15:06 | 00:02:47 | 00:47:14 | 00:14:22 | Ver más de Mermier, Leticia | |
|
|||||||||||||
| 173 | 647 | Volpedo, Angeles | D - 41 a 50 | 10 | 53 | 01:25:08 | 00:03:15 | 00:15:17 | 00:02:45 | 00:52:32 | 00:13:56 | Ver más de Volpedo, Angeles | |
|
|||||||||||||
| 177 | 735 | Torrres Farinha, Claudia | D - 41 a 50 | 11 | 57 | 01:25:57 | 00:03:18 | 00:13:54 | 00:02:20 | 00:55:47 | 00:13:38 | Ver más de Torrres Farinha, Claudia | |
|
|||||||||||||
| 186 | 608 | Locatelli, Noelia | D - 41 a 50 | 12 | 63 | 01:27:46 | 00:03:21 | 00:14:43 | 00:02:13 | 00:56:40 | 00:13:29 | Ver más de Locatelli, Noelia | |
|
|||||||||||||
| 195 | 518 | Alanis, Nora | D - 41 a 50 | 13 | 70 | 01:29:57 | 00:03:26 | 00:14:22 | 00:01:52 | 00:59:33 | 00:13:27 | Ver más de Alanis, Nora | |
|
|||||||||||||
| 209 | 652 | Borquez, Carolina | D - 41 a 50 | 14 | 79 | 01:38:56 | 00:03:47 | 00:17:07 | 00:04:00 | 00:58:33 | 00:18:27 | Ver más de Borquez, Carolina | |
|
|||||||||||||
