Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2022 - Puerto Madero
Clasificación general
- 3.20.3 Fem. MTB
- 3.20.3 Fem. Ruta
- 3.20.3 Masc. MTB
- 3.20.3 Masc. Ruta
- 6.30.3 Fem. MTB
- 6.30.3 Fem. Ruta
- 6.30.3 Masc. MTB
- 6.30.3 Masc. Ruta
- Posta MTB mixta
- Posta MTB mujeres
- Posta MTB varones
- Posta Ruta mixta
- Posta Ruta mujeres
- Posta Ruta varones
Mostrando 1 a 19 de 19 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 | Cicl. + T2 | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 690 | Sirolli, German | D - 41 a 50 | 1 | 8 | 00:56:43 | 00:02:10 | 00:10:31 | 00:01:30 | 00:34:25 | 00:10:11 | Ver más de Sirolli, German | |
|
|||||||||||||
| 14 | 649 | Campos, Walter Martin | D - 41 a 50 | 2 | 14 | 00:58:16 | 00:02:14 | 00:10:28 | 00:01:23 | 00:35:55 | 00:10:21 | Ver más de Campos, Walter Martin | |
|
|||||||||||||
| 18 | 601 | Testa, Sergio Omar | D - 41 a 50 | 3 | 18 | 01:00:43 | 00:02:20 | 00:11:09 | 00:01:36 | 00:36:55 | 00:10:53 | Ver más de Testa, Sergio Omar | |
|
|||||||||||||
| 22 | 590 | Cabrera, Nahuel | D - 41 a 50 | 4 | 22 | 01:01:23 | 00:02:21 | 00:10:52 | 00:01:31 | 00:38:38 | 00:10:00 | Ver más de Cabrera, Nahuel | |
|
|||||||||||||
| 24 | 648 | Rodriguez, Federico Luiss | D - 41 a 50 | 5 | 24 | 01:01:42 | 00:02:22 | 00:11:01 | 00:01:22 | 00:38:05 | 00:10:59 | Ver más de Rodriguez, Federico Luiss | |
|
|||||||||||||
| 26 | 723 | Refusta, Federico | D - 41 a 50 | 6 | 26 | 01:02:23 | 00:02:24 | 00:11:45 | 00:00:59 | 00:38:06 | 00:11:26 | Ver más de Refusta, Federico | |
|
|||||||||||||
| 34 | 687 | Vazquez, Hildo Javier | D - 41 a 50 | 7 | 33 | 01:03:35 | 00:02:25 | 00:11:43 | 00:01:17 | 00:38:17 | 00:11:39 | Ver más de Vazquez, Hildo Javier | |
|
|||||||||||||
| 41 | 577 | Illia, Lisandro | D - 41 a 50 | 8 | 39 | 01:04:53 | 00:02:30 | 00:11:08 | 00:01:10 | 00:41:23 | 00:11:04 | Ver más de Illia, Lisandro | |
|
|||||||||||||
| 42 | 747 | Valverde, Manuel | D - 41 a 50 | 9 | 40 | 01:04:55 | 00:02:29 | 00:11:16 | 00:01:14 | 00:41:25 | 00:10:39 | Ver más de Valverde, Manuel | |
|
|||||||||||||
| 45 | 592 | Torrent, Juan | D - 41 a 50 | 10 | 43 | 01:05:39 | 00:02:30 | 00:12:24 | 00:01:25 | 00:39:42 | 00:11:41 | Ver más de Torrent, Juan | |
|
|||||||||||||
| 47 | 653 | Rodriguez Erausquin, Julio Sebastian | D - 41 a 50 | 11 | 45 | 01:05:58 | 00:02:31 | 00:12:45 | 00:01:24 | 00:39:32 | 00:11:41 | Ver más de Rodriguez Erausquin, Julio Sebastian | |
|
|||||||||||||
| 69 | 554 | Campolongo, Juan | D - 41 a 50 | 12 | 58 | 01:08:49 | 00:02:37 | 00:12:02 | 00:01:53 | 00:42:44 | 00:11:29 | Ver más de Campolongo, Juan | |
|
|||||||||||||
| 78 | 633 | Ha, Heon Moo | D - 41 a 50 | 13 | 64 | 01:10:15 | 00:02:42 | 00:12:32 | 00:02:44 | 00:41:38 | 00:13:02 | Ver más de Ha, Heon Moo | |
|
|||||||||||||
| 82 | 547 | Panarisi, Mauro | D - 41 a 50 | 14 | 67 | 01:10:43 | 00:02:42 | 00:12:44 | 00:01:52 | 00:44:16 | 00:11:07 | Ver más de Panarisi, Mauro | |
|
|||||||||||||
| 101 | 617 | Sommer, Sebastian | D - 41 a 50 | 15 | 80 | 01:12:55 | 00:02:47 | 00:12:06 | 00:02:01 | 00:45:33 | 00:12:44 | Ver más de Sommer, Sebastian | |
|
|||||||||||||
| 105 | 566 | Sztainbock, Luciano Javier | D - 41 a 50 | 16 | 84 | 01:13:33 | 00:02:48 | 00:13:26 | 00:01:42 | 00:44:51 | 00:13:05 | Ver más de Sztainbock, Luciano Javier | |
|
|||||||||||||
| 108 | 613 | Wist, Pablo Jose | D - 41 a 50 | 17 | 86 | 01:13:52 | 00:02:49 | 00:12:41 | 00:01:41 | 00:46:50 | 00:12:00 | Ver más de Wist, Pablo Jose | |
|
|||||||||||||
| 122 | 655 | Duran, Juan Pablo | D - 41 a 50 | 18 | 94 | 01:15:56 | 00:02:54 | 00:12:03 | 00:01:16 | 00:50:05 | 00:12:04 | Ver más de Duran, Juan Pablo | |
|
|||||||||||||
| 141 | 740 | Feruglio, Carlos | D - 41 a 50 | 19 | 103 | 01:19:59 | 00:03:03 | 00:14:34 | 00:07:44 | 00:46:32 | 00:10:36 | Ver más de Feruglio, Carlos | |
|
|||||||||||||
