Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2022 - Puerto Madero
Clasificación general
- 3.20.3 Fem. MTB
- 3.20.3 Fem. Ruta
- 3.20.3 Masc. MTB
- 3.20.3 Masc. Ruta
- 6.30.3 Fem. MTB
- 6.30.3 Fem. Ruta
- 6.30.3 Masc. MTB
- 6.30.3 Masc. Ruta
- Posta MTB mixta
- Posta MTB mujeres
- Posta MTB varones
- Posta Ruta mixta
- Posta Ruta mujeres
- Posta Ruta varones
Mostrando 1 a 11 de 11 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 | Cicl. + T2 | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 170 | Leppera, Martin | D - 41 a 50 | 1 | 132 | 01:35:32 | 00:02:27 | 00:22:45 | 00:01:13 | 00:59:50 | 00:11:31 | Ver más de Leppera, Martin | |
|
|||||||||||||
| 214 | 147 | Rizzoli, Jorge Adrian | D - 41 a 50 | 2 | 194 | 01:42:04 | 00:02:37 | 00:23:16 | 00:02:02 | 01:05:09 | 00:11:16 | Ver más de Rizzoli, Jorge Adrian | |
|
|||||||||||||
| 224 | 279 | Aprea, Miguel | D - 41 a 50 | 3 | 202 | 01:43:13 | 00:02:38 | 00:22:52 | 00:01:49 | 01:06:48 | 00:11:06 | Ver más de Aprea, Miguel | |
|
|||||||||||||
| 264 | 172 | Ziella Ramirez, Leandro | D - 41 a 50 | 4 | 228 | 01:48:34 | 00:02:47 | 00:28:01 | 00:01:35 | 01:04:41 | 00:14:03 | Ver más de Ziella Ramirez, Leandro | |
|
|||||||||||||
| 270 | 35 | Lafuente, Juan Manuel | D - 41 a 50 | 5 | 232 | 01:49:04 | 00:02:47 | 00:27:37 | 00:01:13 | 01:04:33 | 00:15:18 | Ver más de Lafuente, Juan Manuel | |
|
|||||||||||||
| 288 | 121 | Valles, Pablo | D - 41 a 50 | 6 | 240 | 01:51:25 | 00:02:52 | 00:26:41 | 00:01:04 | 01:10:47 | 00:12:47 | Ver más de Valles, Pablo | |
|
|||||||||||||
| 293 | 151 | Rojo, Gabriel | D - 41 a 50 | 7 | 243 | 01:52:04 | 00:02:52 | 00:25:25 | 00:01:47 | 01:12:02 | 00:12:31 | Ver más de Rojo, Gabriel | |
|
|||||||||||||
| 312 | 383 | Repetto, Pablo | D - 41 a 50 | 8 | 254 | 01:58:48 | 00:03:03 | 00:26:43 | 00:01:25 | 01:17:09 | 00:13:20 | Ver más de Repetto, Pablo | |
|
|||||||||||||
| 321 | 295 | Garay, Martin | D - 41 a 50 | 9 | 259 | 02:03:56 | 00:03:10 | 00:26:26 | 00:01:21 | 01:18:50 | 00:16:58 | Ver más de Garay, Martin | |
|
|||||||||||||
| 328 | 322 | Curi Antun, Gabriel | D - 41 a 50 | 10 | 261 | 02:11:18 | 00:03:21 | 00:29:26 | 00:01:53 | 01:24:17 | 00:14:52 | Ver más de Curi Antun, Gabriel | |
|
|||||||||||||
| 334 | 341 | Ajami, Sebastian | D - 41 a 50 | 11 | 265 | 02:36:59 | 00:04:00 | 00:34:14 | 00:01:14 | 01:42:34 | 00:18:24 | Ver más de Ajami, Sebastian | |
|
|||||||||||||
