Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2022 - Puerto Madero
Clasificación general
- 3.20.3 Fem. MTB
- 3.20.3 Fem. Ruta
- 3.20.3 Masc. MTB
- 3.20.3 Masc. Ruta
- 6.30.3 Fem. MTB
- 6.30.3 Fem. Ruta
- 6.30.3 Masc. MTB
- 6.30.3 Masc. Ruta
- Posta MTB mixta
- Posta MTB mujeres
- Posta MTB varones
- Posta Ruta mixta
- Posta Ruta mujeres
- Posta Ruta varones
Mostrando 1 a 11 de 11 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 | Cicl. + T2 | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 657 | Sanchez, Daniel Orlando | D - 41 a 50 | 1 | 47 | 01:06:34 | 00:02:33 | 00:12:07 | 00:01:32 | 00:40:59 | 00:11:47 | Ver más de Sanchez, Daniel Orlando | |
|
|||||||||||||
| 60 | 670 | Gonzalez, Marcelo | D - 41 a 50 | 2 | 53 | 01:07:48 | 00:02:37 | 00:12:13 | 00:00:59 | 00:42:27 | 00:12:05 | Ver más de Gonzalez, Marcelo | |
|
|||||||||||||
| 133 | 650 | Freddi, Diego Cesar | D - 41 a 50 | 3 | 99 | 01:17:33 | 00:02:58 | 00:14:53 | 00:01:54 | 00:44:06 | 00:16:20 | Ver más de Freddi, Diego Cesar | |
|
|||||||||||||
| 154 | 572 | Guevara, Sebastian | D - 41 a 50 | 4 | 112 | 01:22:08 | 00:03:08 | 00:13:01 | 00:01:49 | 00:54:06 | 00:12:39 | Ver más de Guevara, Sebastian | |
|
|||||||||||||
| 158 | 591 | Winitzky, Gabriel | D - 41 a 50 | 5 | 114 | 01:23:03 | 00:03:11 | 00:13:10 | 00:02:55 | 00:53:17 | 00:13:12 | Ver más de Winitzky, Gabriel | |
|
|||||||||||||
| 166 | 632 | Quiroga, Alfredo | D - 41 a 50 | 6 | 117 | 01:23:58 | 00:03:13 | 00:12:04 | 00:01:50 | 00:56:58 | 00:12:48 | Ver más de Quiroga, Alfredo | |
|
|||||||||||||
| 178 | 717 | Gutierrez, Damian | D - 41 a 50 | 7 | 121 | 01:26:04 | 00:03:18 | 00:13:59 | 00:01:22 | 00:55:49 | 00:14:32 | Ver más de Gutierrez, Damian | |
|
|||||||||||||
| 179 | 706 | Ekmekdjian, Carlos | D - 41 a 50 | 8 | 122 | 01:26:08 | 00:03:18 | 00:14:06 | 00:01:22 | 00:56:31 | 00:13:34 | Ver más de Ekmekdjian, Carlos | |
|
|||||||||||||
| 187 | 610 | Raposo, Ricardo | D - 41 a 50 | 9 | 124 | 01:27:46 | 00:03:21 | 00:14:42 | 00:02:19 | 00:56:37 | 00:13:27 | Ver más de Raposo, Ricardo | |
|
|||||||||||||
| 188 | 611 | Ferrretti, Guido Nahuel | D - 41 a 50 | 10 | 125 | 01:27:46 | 00:03:21 | 00:14:42 | 00:02:20 | 00:56:35 | 00:13:27 | Ver más de Ferrretti, Guido Nahuel | |
|
|||||||||||||
| 197 | 711 | Cavalleri, Fernando | D - 41 a 50 | 11 | 126 | 01:31:23 | 00:03:29 | 00:16:02 | 00:01:21 | 00:57:40 | 00:15:29 | Ver más de Cavalleri, Fernando | |
|
|||||||||||||
