Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2022 - Puerto Madero
Clasificación general
- 3.20.3 Fem. MTB
- 3.20.3 Fem. Ruta
- 3.20.3 Masc. MTB
- 3.20.3 Masc. Ruta
- 6.30.3 Fem. MTB
- 6.30.3 Fem. Ruta
- 6.30.3 Masc. MTB
- 6.30.3 Masc. Ruta
- Posta MTB mixta
- Posta MTB mujeres
- Posta MTB varones
- Posta Ruta mixta
- Posta Ruta mujeres
- Posta Ruta varones
Mostrando 1 a 21 de 21 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 | Cicl. + T2 | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 262 | Padra, Jessica | D - 41 a 50 | 1 | 6 | 01:34:45 | 00:02:25 | 00:23:08 | 00:01:21 | 00:59:04 | 00:11:05 | Ver más de Padra, Jessica | |
|
|||||||||||||
| 153 | 15 | Brasca, Maria Victoria | D - 41 a 50 | 2 | 9 | 01:36:33 | 00:02:28 | 00:25:39 | 00:00:51 | 00:57:41 | 00:11:52 | Ver más de Brasca, Maria Victoria | |
|
|||||||||||||
| 160 | 89 | Maurizi, Laura | D - 41 a 50 | 3 | 10 | 01:37:06 | 00:02:29 | 00:24:40 | 00:01:04 | 00:59:15 | 00:11:47 | Ver más de Maurizi, Laura | |
|
|||||||||||||
| 169 | 37 | Guellin, Maricarmen | D - 41 a 50 | 4 | 12 | 01:38:00 | 00:02:30 | 00:24:49 | 00:01:27 | 00:58:56 | 00:12:42 | Ver más de Guellin, Maricarmen | |
|
|||||||||||||
| 192 | 92 | Polanski, Romina | D - 41 a 50 | 5 | 15 | 01:39:50 | 00:02:33 | 00:24:43 | 00:01:24 | 01:01:52 | 00:11:20 | Ver más de Polanski, Romina | |
|
|||||||||||||
| 205 | 311 | Ravagnan, Maria Magdalena | D - 41 a 50 | 6 | 19 | 01:41:06 | 00:02:35 | 00:25:52 | 00:00:39 | 01:01:52 | 00:12:21 | Ver más de Ravagnan, Maria Magdalena | |
|
|||||||||||||
| 216 | 118 | Campero, Natalia | D - 41 a 50 | 7 | 21 | 01:42:06 | 00:02:36 | 00:24:27 | 00:01:07 | 01:04:05 | 00:11:45 | Ver más de Campero, Natalia | |
|
|||||||||||||
| 230 | 194 | Courtade, Raquel | D - 41 a 50 | 8 | 24 | 01:44:12 | 00:02:40 | 00:24:55 | 00:01:28 | 01:04:44 | 00:12:34 | Ver más de Courtade, Raquel | |
|
|||||||||||||
| 241 | 226 | Llorca, Maria Veronica | D - 41 a 50 | 9 | 27 | 01:45:42 | 00:02:42 | 00:29:37 | 00:01:18 | 00:59:47 | 00:14:10 | Ver más de Llorca, Maria Veronica | |
|
|||||||||||||
| 247 | 168 | Gioppato, Fernanda | D - 41 a 50 | 10 | 29 | 01:46:16 | 00:02:43 | 00:25:56 | 00:02:03 | 01:05:32 | 00:12:29 | Ver más de Gioppato, Fernanda | |
|
|||||||||||||
| 254 | 125 | Nessi, Andrea | D - 41 a 50 | 11 | 32 | 01:47:05 | 00:02:45 | 00:25:35 | 00:01:44 | 01:07:00 | 00:12:32 | Ver más de Nessi, Andrea | |
|
|||||||||||||
| 263 | 20 | Hafford, Juliana | D - 41 a 50 | 12 | 36 | 01:48:32 | 00:02:47 | 00:25:42 | 00:02:38 | 01:07:39 | 00:12:17 | Ver más de Hafford, Juliana | |
|
|||||||||||||
| 267 | 110 | Cusinato, Elina | D - 41 a 50 | 13 | 38 | 01:48:51 | 00:02:47 | 00:26:05 | 00:01:49 | 01:07:34 | 00:13:08 | Ver más de Cusinato, Elina | |
|
|||||||||||||
| 283 | 368 | Zapata, Paola Anahi | D - 41 a 50 | 14 | 46 | 01:50:25 | 00:02:49 | 00:27:30 | 00:01:33 | 01:07:27 | 00:13:09 | Ver más de Zapata, Paola Anahi | |
|
|||||||||||||
| 303 | 207 | Thier, Analia | D - 41 a 50 | 15 | 52 | 01:55:07 | 00:02:56 | 00:27:59 | 00:02:52 | 01:10:14 | 00:13:29 | Ver más de Thier, Analia | |
|
|||||||||||||
| 306 | 214 | Candolfi, Natalia | D - 41 a 50 | 16 | 54 | 01:56:06 | 00:02:58 | 00:31:39 | 00:01:22 | 01:06:40 | 00:16:06 | Ver más de Candolfi, Natalia | |
|
|||||||||||||
| 307 | 376 | Di Marco, Andrea | D - 41 a 50 | 17 | 55 | 01:56:06 | 00:02:58 | 00:27:03 | 00:07:01 | 01:08:57 | 00:12:38 | Ver más de Di Marco, Andrea | |
|
|||||||||||||
| 309 | 220 | Dempf, Paula | D - 41 a 50 | 18 | 57 | 01:56:49 | 00:02:59 | 00:26:05 | 00:01:18 | 01:16:25 | 00:12:29 | Ver más de Dempf, Paula | |
|
|||||||||||||
| 310 | 269 | Serrano, Olga | D - 41 a 50 | 19 | 58 | 01:56:51 | 00:02:59 | 00:26:05 | 00:02:44 | 01:15:09 | 00:12:20 | Ver más de Serrano, Olga | |
|
|||||||||||||
| 316 | 96 | Cutrera, Paola | D - 41 a 50 | 20 | 61 | 02:00:28 | 00:03:05 | 00:27:55 | 00:02:47 | 01:15:41 | 00:13:34 | Ver más de Cutrera, Paola | |
|
|||||||||||||
| 332 | 251 | Rabinovich, Melina Paula | D - 41 a 50 | 21 | 69 | 02:14:33 | 00:03:26 | 00:35:36 | 00:02:13 | 01:18:31 | 00:17:49 | Ver más de Rabinovich, Melina Paula | |
|
|||||||||||||
