Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2022 - Puerto Madero
Clasificación general
- 3.20.3 Fem. MTB
- 3.20.3 Fem. Ruta
- 3.20.3 Masc. MTB
- 3.20.3 Masc. Ruta
- 6.30.3 Fem. MTB
- 6.30.3 Fem. Ruta
- 6.30.3 Masc. MTB
- 6.30.3 Masc. Ruta
- Posta MTB mixta
- Posta MTB mujeres
- Posta MTB varones
- Posta Ruta mixta
- Posta Ruta mujeres
- Posta Ruta varones
Mostrando 1 a 9 de 9 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 | Cicl. + T2 | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 627 | Vallejos Vargas, Julio Cesar | E - 51 a 60 | 1 | 68 | 01:11:01 | 00:02:43 | 00:10:47 | 00:01:30 | 00:47:36 | 00:10:39 | Ver más de Vallejos Vargas, Julio Cesar | |
|
|||||||||||||
| 92 | 625 | Milne, Alan | E - 51 a 60 | 2 | 74 | 01:12:11 | 00:02:46 | 00:11:56 | 00:01:04 | 00:47:07 | 00:11:37 | Ver más de Milne, Alan | |
|
|||||||||||||
| 97 | 644 | Genovese, Eduardo | E - 51 a 60 | 3 | 77 | 01:12:36 | 00:02:46 | 00:13:46 | 00:01:52 | 00:43:13 | 00:13:09 | Ver más de Genovese, Eduardo | |
|
|||||||||||||
| 116 | 728 | Dell Olio, Daniel | E - 51 a 60 | 4 | 91 | 01:14:56 | 00:02:52 | 00:13:41 | 00:01:44 | 00:46:04 | 00:12:51 | Ver más de Dell Olio, Daniel | |
|
|||||||||||||
| 144 | 688 | Monteros, Victor | E - 51 a 60 | 5 | 105 | 01:20:19 | 00:03:05 | 00:12:05 | 00:01:12 | 00:54:28 | 00:12:21 | Ver más de Monteros, Victor | |
|
|||||||||||||
| 152 | 637 | Del Sordo, Martin | E - 51 a 60 | 6 | 111 | 01:22:05 | 00:03:09 | 00:13:03 | 00:02:34 | 00:53:19 | 00:12:55 | Ver más de Del Sordo, Martin | |
|
|||||||||||||
| 168 | 616 | Yssa, Jorge Omar | E - 51 a 60 | 7 | 118 | 01:24:17 | 00:03:14 | 00:14:09 | 00:02:39 | 00:50:27 | 00:16:49 | Ver más de Yssa, Jorge Omar | |
|
|||||||||||||
| 201 | 665 | Pironio, Julio | E - 51 a 60 | 8 | 127 | 01:32:48 | 00:03:34 | 00:16:15 | 00:02:38 | 00:57:32 | 00:16:09 | Ver más de Pironio, Julio | |
|
|||||||||||||
| 211 | 602 | Brochero, Gerardo | E - 51 a 60 | 9 | 131 | 01:39:21 | 00:03:47 | 00:16:48 | 00:02:43 | 00:59:21 | 00:19:46 | Ver más de Brochero, Gerardo | |
|
|||||||||||||
