Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2022 - Puerto Madero
Clasificación general
- 3.20.3 Fem. MTB
- 3.20.3 Fem. Ruta
- 3.20.3 Masc. MTB
- 3.20.3 Masc. Ruta
- 6.30.3 Fem. MTB
- 6.30.3 Fem. Ruta
- 6.30.3 Masc. MTB
- 6.30.3 Masc. Ruta
- Posta MTB mixta
- Posta MTB mujeres
- Posta MTB varones
- Posta Ruta mixta
- Posta Ruta mujeres
- Posta Ruta varones
Mostrando 1 a 12 de 12 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 | Cicl. + T2 | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 543 | Garcia, Belen | E - 51 a 60 | 1 | 37 | 01:18:01 | 00:02:60 | 00:12:58 | 00:01:37 | 00:50:44 | 00:12:30 | Ver más de Garcia, Belen | |
|
|||||||||||||
| 169 | 574 | Castillo, Amelia | E - 51 a 60 | 2 | 51 | 01:24:32 | 00:03:13 | 00:14:13 | 00:02:39 | 00:52:47 | 00:14:11 | Ver más de Castillo, Amelia | |
|
|||||||||||||
| 174 | 523 | Francomano, Carina Rita | E - 51 a 60 | 3 | 54 | 01:25:25 | 00:03:16 | 00:15:18 | 00:02:29 | 00:52:30 | 00:14:34 | Ver más de Francomano, Carina Rita | |
|
|||||||||||||
| 176 | 703 | Tabaka, Adriana | E - 51 a 60 | 4 | 56 | 01:25:50 | 00:03:18 | 00:14:34 | 00:02:22 | 00:54:14 | 00:14:21 | Ver más de Tabaka, Adriana | |
|
|||||||||||||
| 194 | 630 | Capuano, Sandra | E - 51 a 60 | 5 | 69 | 01:29:47 | 00:03:26 | 00:15:16 | 00:01:55 | 00:57:28 | 00:14:49 | Ver más de Capuano, Sandra | |
|
|||||||||||||
| 199 | 678 | Roig, Paulina | E - 51 a 60 | 6 | 73 | 01:32:30 | 00:03:33 | 00:15:11 | 00:01:55 | 00:59:57 | 00:15:09 | Ver más de Roig, Paulina | |
|
|||||||||||||
| 200 | 734 | Durand, Mariana | E - 51 a 60 | 7 | 74 | 01:32:30 | 00:03:33 | 00:15:00 | 00:02:33 | 01:00:36 | 00:14:02 | Ver más de Durand, Mariana | |
|
|||||||||||||
| 206 | 731 | Baena, Andrea | E - 51 a 60 | 8 | 77 | 01:37:13 | 00:03:44 | 00:15:27 | 00:03:06 | 01:03:56 | 00:14:23 | Ver más de Baena, Andrea | |
|
|||||||||||||
| 208 | 620 | Zappettini, Mayra | E - 51 a 60 | 9 | 78 | 01:38:40 | 00:03:47 | 00:15:28 | 00:02:30 | 01:05:17 | 00:15:07 | Ver más de Zappettini, Mayra | |
|
|||||||||||||
| 212 | 664 | Alesi, Gisela | E - 51 a 60 | 10 | 81 | 01:39:27 | 00:03:48 | 00:18:59 | 00:02:08 | 00:57:34 | 00:20:11 | Ver más de Alesi, Gisela | |
|
|||||||||||||
| 214 | 539 | Henriksen, Silvina | E - 51 a 60 | 11 | 83 | 01:43:20 | 00:03:57 | 00:16:27 | 00:02:30 | 01:07:26 | 00:16:08 | Ver más de Henriksen, Silvina | |
|
|||||||||||||
| 216 | 674 | Martinengo, Gabriela | E - 51 a 60 | 12 | 85 | 01:48:41 | 00:04:10 | 00:19:37 | 00:01:32 | 01:07:12 | 00:19:46 | Ver más de Martinengo, Gabriela | |
|
|||||||||||||
