Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2022 - Puerto Madero
Clasificación general
- 3.20.3 Fem. MTB
- 3.20.3 Fem. Ruta
- 3.20.3 Masc. MTB
- 3.20.3 Masc. Ruta
- 6.30.3 Fem. MTB
- 6.30.3 Fem. Ruta
- 6.30.3 Masc. MTB
- 6.30.3 Masc. Ruta
- Posta MTB mixta
- Posta MTB mujeres
- Posta MTB varones
- Posta Ruta mixta
- Posta Ruta mujeres
- Posta Ruta varones
Mostrando 1 a 14 de 14 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 | Cicl. + T2 | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 695 | Gimenez Martinez, Pedro | E - 51 a 60 | 1 | 20 | 01:01:10 | 00:02:21 | 00:10:42 | 00:01:05 | 00:39:04 | 00:10:15 | Ver más de Gimenez Martinez, Pedro | |
|
|||||||||||||
| 56 | 694 | Dominguez, Gabriel | E - 51 a 60 | 2 | 50 | 01:07:27 | 00:02:35 | 00:13:04 | 00:01:14 | 00:40:09 | 00:12:44 | Ver más de Dominguez, Gabriel | |
|
|||||||||||||
| 59 | 721 | Grillo, Juan | E - 51 a 60 | 3 | 52 | 01:07:43 | 00:02:36 | 00:11:55 | 00:02:47 | 00:41:49 | 00:11:09 | Ver más de Grillo, Juan | |
|
|||||||||||||
| 81 | 622 | Casagrande, Jorge Gustavo | E - 51 a 60 | 4 | 66 | 01:10:36 | 00:02:42 | 00:12:41 | 00:02:24 | 00:42:38 | 00:12:31 | Ver más de Casagrande, Jorge Gustavo | |
|
|||||||||||||
| 107 | 628 | Sagania, Eduardo Juan | E - 51 a 60 | 5 | 85 | 01:13:40 | 00:02:48 | 00:14:14 | 00:02:12 | 00:43:18 | 00:13:14 | Ver más de Sagania, Eduardo Juan | |
|
|||||||||||||
| 109 | 668 | Val, Alfredo | E - 51 a 60 | 6 | 87 | 01:13:56 | 00:02:50 | 00:15:02 | 00:03:11 | 00:40:01 | 00:15:09 | Ver más de Val, Alfredo | |
|
|||||||||||||
| 110 | 550 | Pistarelli, Hugo Alejandro | E - 51 a 60 | 7 | 88 | 01:14:12 | 00:02:50 | 00:14:05 | 00:02:16 | 00:43:31 | 00:13:47 | Ver más de Pistarelli, Hugo Alejandro | |
|
|||||||||||||
| 115 | 618 | Rivas, Marcelo | E - 51 a 60 | 8 | 90 | 01:14:49 | 00:02:51 | 00:13:06 | 00:02:21 | 00:46:13 | 00:12:23 | Ver más de Rivas, Marcelo | |
|
|||||||||||||
| 117 | 710 | Mora Feria, Jose Antonio | E - 51 a 60 | 9 | 92 | 01:15:11 | 00:02:52 | 00:13:02 | 00:01:29 | 00:47:43 | 00:12:16 | Ver más de Mora Feria, Jose Antonio | |
|
|||||||||||||
| 125 | 736 | De Cesare, Nestor Anibal | E - 51 a 60 | 10 | 96 | 01:16:11 | 00:02:55 | 00:16:05 | 00:01:59 | 00:41:58 | 00:15:32 | Ver más de De Cesare, Nestor Anibal | |
|
|||||||||||||
| 134 | 552 | Harvey, Guillermo | E - 51 a 60 | 11 | 100 | 01:17:47 | 00:02:58 | 00:14:52 | 00:03:03 | 00:44:52 | 00:14:28 | Ver más de Harvey, Guillermo | |
|
|||||||||||||
| 139 | 741 | Szlomow, Nn | E - 51 a 60 | 12 | 102 | 01:19:18 | 00:03:01 | 00:14:43 | 00:02:25 | 00:47:41 | 00:13:49 | Ver más de Szlomow, Nn | |
|
|||||||||||||
| 202 | 609 | Cheng, Kun Chi | E - 51 a 60 | 13 | 128 | 01:33:16 | 00:03:34 | 00:15:18 | 00:01:41 | 00:59:21 | 00:16:16 | Ver más de Cheng, Kun Chi | |
|
|||||||||||||
| 218 | 684 | Trusso, Ruben Cayetano | E - 51 a 60 | 14 | 132 | 01:51:04 | 00:04:15 | 00:17:21 | 00:01:48 | 01:13:18 | 00:17:52 | Ver más de Trusso, Ruben Cayetano | |
|
|||||||||||||
