Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2022 - Puerto Madero
Clasificación general
- 3.20.3 Fem. MTB
- 3.20.3 Fem. Ruta
- 3.20.3 Masc. MTB
- 3.20.3 Masc. Ruta
- 6.30.3 Fem. MTB
- 6.30.3 Fem. Ruta
- 6.30.3 Masc. MTB
- 6.30.3 Masc. Ruta
- Posta MTB mixta
- Posta MTB mujeres
- Posta MTB varones
- Posta Ruta mixta
- Posta Ruta mujeres
- Posta Ruta varones
Mostrando 1 a 13 de 13 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 | Cicl. + T2 | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 373 | Juarez, Marcela | E - 51 a 60 | 1 | 18 | 01:40:25 | 00:02:34 | 00:25:08 | 00:02:14 | 01:00:52 | 00:12:03 | Ver más de Juarez, Marcela | |
|
|||||||||||||
| 232 | 272 | Barrella, Sabina | E - 51 a 60 | 2 | 25 | 01:44:17 | 00:02:40 | 00:26:34 | 00:02:17 | 01:02:55 | 00:12:20 | Ver más de Barrella, Sabina | |
|
|||||||||||||
| 238 | 113 | Senillosa, Maria | E - 51 a 60 | 3 | 26 | 01:45:10 | 00:02:42 | 00:25:59 | 00:01:04 | 01:05:03 | 00:12:50 | Ver más de Senillosa, Maria | |
|
|||||||||||||
| 245 | 139 | Aguirre, Marcela | E - 51 a 60 | 4 | 28 | 01:45:52 | 00:02:43 | 00:25:01 | 00:01:25 | 01:06:50 | 00:12:26 | Ver más de Aguirre, Marcela | |
|
|||||||||||||
| 248 | 408 | Falcucci, Marta | E - 51 a 60 | 5 | 30 | 01:46:17 | 00:02:43 | 00:25:48 | 00:01:55 | 01:05:17 | 00:13:04 | Ver más de Falcucci, Marta | |
|
|||||||||||||
| 255 | 234 | Lopez, Gabriela Fernanda | E - 51 a 60 | 6 | 33 | 01:47:16 | 00:02:44 | 00:27:36 | 00:02:26 | 01:03:05 | 00:13:36 | Ver más de Lopez, Gabriela Fernanda | |
|
|||||||||||||
| 258 | 57 | Ruiz De Huidobro, Fabiana | E - 51 a 60 | 7 | 34 | 01:47:27 | 00:02:45 | 00:26:30 | 00:01:41 | 01:05:42 | 00:13:03 | Ver más de Ruiz De Huidobro, Fabiana | |
|
|||||||||||||
| 272 | 63 | Sills, Irene | E - 51 a 60 | 8 | 40 | 01:49:05 | 00:02:47 | 00:29:20 | 00:01:24 | 01:03:15 | 00:14:36 | Ver más de Sills, Irene | |
|
|||||||||||||
| 274 | 42 | Torrea, Maria Claudia | E - 51 a 60 | 9 | 41 | 01:49:16 | 00:02:48 | 00:26:38 | 00:01:15 | 01:08:30 | 00:12:35 | Ver más de Torrea, Maria Claudia | |
|
|||||||||||||
| 276 | 112 | Franco, Graciela | E - 51 a 60 | 10 | 42 | 01:49:39 | 00:02:48 | 00:24:40 | 00:02:53 | 01:09:54 | 00:11:53 | Ver más de Franco, Graciela | |
|
|||||||||||||
| 305 | 300 | Rodriguez, Andrea Rita Barbara | E - 51 a 60 | 11 | 53 | 01:55:27 | 00:02:57 | 00:28:15 | 00:01:42 | 01:12:29 | 00:12:44 | Ver más de Rodriguez, Andrea Rita Barbara | |
|
|||||||||||||
| 313 | 182 | Grinberg, Miriam | E - 51 a 60 | 12 | 59 | 01:59:04 | 00:03:02 | 00:29:24 | 00:01:44 | 01:13:46 | 00:13:37 | Ver más de Grinberg, Miriam | |
|
|||||||||||||
| 324 | 274 | Caporelli, Mabel Beatriz | E - 51 a 60 | 13 | 64 | 02:07:21 | 00:03:15 | 00:31:22 | 00:01:14 | 01:18:31 | 00:15:41 | Ver más de Caporelli, Mabel Beatriz | |
|
|||||||||||||
