Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2022 - Puerto Madero
Clasificación general
- 3.20.3 Fem. MTB
- 3.20.3 Fem. Ruta
- 3.20.3 Masc. MTB
- 3.20.3 Masc. Ruta
- 6.30.3 Fem. MTB
- 6.30.3 Fem. Ruta
- 6.30.3 Masc. MTB
- 6.30.3 Masc. Ruta
- Posta MTB mixta
- Posta MTB mujeres
- Posta MTB varones
- Posta Ruta mixta
- Posta Ruta mujeres
- Posta Ruta varones
Mostrando 1 a 5 de 5 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 | Cicl. + T2 | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 9 | Minaglia, Yanina | Gral. Fem. 6.30.3 Ruta | 1 | 1 | 01:25:28 | 00:02:11 | 00:20:46 | 00:00:39 | 00:54:13 | 00:09:45 | Ver más de Minaglia, Yanina | |
|
|||||||||||||
| 82 | 13 | Miguens, Luisa | Gral. Fem. 6.30.3 Ruta | 2 | 2 | 01:30:32 | 00:02:19 | 00:22:22 | 00:01:17 | 00:56:19 | 00:10:28 | Ver más de Miguens, Luisa | |
|
|||||||||||||
| 88 | 12 | Castano, Luciana | Gral. Fem. 6.30.3 Ruta | 3 | 3 | 01:31:11 | 00:02:20 | 00:22:12 | 00:00:42 | 00:57:16 | 00:10:50 | Ver más de Castano, Luciana | |
|
|||||||||||||
| 121 | 10 | Fernandez, Patricia | Gral. Fem. 6.30.3 Ruta | 4 | 4 | 01:34:11 | 00:02:25 | 00:22:45 | 00:01:02 | 00:59:19 | 00:10:52 | Ver más de Fernandez, Patricia | |
|
|||||||||||||
| 124 | 11 | Superville, Maria | Gral. Fem. 6.30.3 Ruta | 5 | 5 | 01:34:32 | 00:02:25 | 00:22:05 | 00:01:12 | 01:00:29 | 00:10:32 | Ver más de Superville, Maria | |
|
|||||||||||||
