Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2022 - Puerto Madero
Clasificación general
- 3.20.3 Fem. MTB
- 3.20.3 Fem. Ruta
- 3.20.3 Masc. MTB
- 3.20.3 Masc. Ruta
- 6.30.3 Fem. MTB
- 6.30.3 Fem. Ruta
- 6.30.3 Masc. MTB
- 6.30.3 Masc. Ruta
- Posta MTB mixta
- Posta MTB mujeres
- Posta MTB varones
- Posta Ruta mixta
- Posta Ruta mujeres
- Posta Ruta varones
Mostrando 1 a 5 de 5 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 | Cicl. + T2 | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 629 | Bou, Facundo | Gral. Masc. 3.20.3 MTB | 1 | 5 | 00:54:24 | 00:02:06 | 00:10:19 | 00:01:10 | 00:32:54 | 00:09:53 | Ver más de Bou, Facundo | |
|
|||||||||||||
| 27 | 669 | Guaquinchay, Jorge | Gral. Masc. 3.20.3 MTB | 2 | 27 | 01:02:27 | 00:02:24 | 00:10:33 | 00:01:11 | 00:40:11 | 00:10:24 | Ver más de Guaquinchay, Jorge | |
|
|||||||||||||
| 28 | 527 | Silvera, Diego | Gral. Masc. 3.20.3 MTB | 3 | 28 | 01:02:37 | 00:02:24 | 00:09:48 | 00:01:18 | 00:41:47 | 00:09:40 | Ver más de Silvera, Diego | |
|
|||||||||||||
| 32 | 580 | Medina, Kevin | Gral. Masc. 3.20.3 MTB | 4 | 31 | 01:03:12 | 00:02:25 | 00:10:11 | 00:01:20 | 00:41:50 | 00:09:45 | Ver más de Medina, Kevin | |
|
|||||||||||||
| 33 | 615 | Dominguez, Leandro | Gral. Masc. 3.20.3 MTB | 5 | 32 | 01:03:18 | 00:02:26 | 00:10:10 | 00:01:14 | 00:41:47 | 00:10:01 | Ver más de Dominguez, Leandro | |
|
|||||||||||||
