Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2022 - Puerto Madero
Clasificación general
- 3.20.3 Fem. MTB
- 3.20.3 Fem. Ruta
- 3.20.3 Masc. MTB
- 3.20.3 Masc. Ruta
- 6.30.3 Fem. MTB
- 6.30.3 Fem. Ruta
- 6.30.3 Masc. MTB
- 6.30.3 Masc. Ruta
- Posta MTB mixta
- Posta MTB mujeres
- Posta MTB varones
- Posta Ruta mixta
- Posta Ruta mujeres
- Posta Ruta varones
Mostrando 1 a 7 de 7 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 | Cicl. + T2 | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 415 | Funes, Burghardt | Posta MTB mixta | 1 | 13 | 01:39:27 | 00:02:32 | 00:28:28 | 00:01:04 | 00:56:05 | 00:13:17 | Ver más de Funes, Burghardt | |
|
|||||||||||||
| 18 | 417 | Barrios, Negro | Posta MTB mixta | 2 | 17 | 01:46:11 | 00:02:43 | 00:25:57 | 00:01:09 | 01:06:32 | 00:12:24 | Ver más de Barrios, Negro | |
|
|||||||||||||
| 19 | 450 | Cebrian, Dal Pont | Posta MTB mixta | 3 | 18 | 01:53:05 | 00:02:54 | 00:20:38 | 00:00:53 | 01:21:36 | 00:09:52 | Ver más de Cebrian, Dal Pont | |
|
|||||||||||||
| 21 | 425 | Montenegro, Munoz | Posta MTB mixta | 4 | 20 | 01:58:51 | 00:03:02 | 00:25:17 | 00:00:47 | 01:20:35 | 00:11:42 | Ver más de Montenegro, Munoz | |
|
|||||||||||||
| 22 | 419 | Caceres, Caceres | Posta MTB mixta | 5 | 21 | 01:59:13 | 00:03:02 | 00:27:02 | 00:00:53 | 01:17:53 | 00:12:40 | Ver más de Caceres, Caceres | |
|
|||||||||||||
| 24 | 446 | Corbo, Lendner | Posta MTB mixta | 6 | 22 | 02:00:54 | 00:03:06 | 00:28:33 | 00:00:54 | 01:17:43 | 00:13:29 | Ver más de Corbo, Lendner | |
|
|||||||||||||
| 30 | 427 | Rozenberg, Besaron | Posta MTB mixta | 7 | 24 | 02:14:53 | 00:03:27 | 00:35:08 | 00:01:29 | 01:21:13 | 00:16:31 | Ver más de Rozenberg, Besaron | |
|
|||||||||||||
