Todos los eventos
Duatlon Ciudad de Buenos Aires 2022 - Puerto Madero
Clasificación general
- 3.20.3 Fem. MTB
- 3.20.3 Fem. Ruta
- 3.20.3 Masc. MTB
- 3.20.3 Masc. Ruta
- 6.30.3 Fem. MTB
- 6.30.3 Fem. Ruta
- 6.30.3 Masc. MTB
- 6.30.3 Masc. Ruta
- Posta MTB mixta
- Posta MTB mujeres
- Posta MTB varones
- Posta Ruta mixta
- Posta Ruta mujeres
- Posta Ruta varones
Mostrando 1 a 7 de 7 corredores. Página 1 de 1.
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Pos. cat. | Pos. género | Oficial | Promedio | Pedest. 1 | T1 | Cicl. + T2 | Pedest. 2 | Detalle | Expandir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 414 | Ercila, Arcuri | Posta Ruta mixta | 1 | 4 | 01:26:29 | 00:02:12 | 00:27:15 | 00:00:57 | 00:44:52 | 00:12:55 | Ver más de Ercila, Arcuri | |
|
|||||||||||||
| 5 | 441 | Caserta, Tollerutti | Posta Ruta mixta | 2 | 5 | 01:27:09 | 00:02:14 | 00:22:38 | 00:01:28 | 00:51:44 | 00:11:06 | Ver más de Caserta, Tollerutti | |
|
|||||||||||||
| 7 | 437 | Mandarano, Mandarano | Posta Ruta mixta | 3 | 7 | 01:31:29 | 00:02:20 | 00:24:47 | 00:00:50 | 00:54:15 | 00:11:07 | Ver más de Mandarano, Mandarano | |
|
|||||||||||||
| 8 | 421 | Esquivel, Juarez | Posta Ruta mixta | 4 | 8 | 01:32:00 | 00:02:21 | 00:21:13 | 00:01:13 | 00:59:07 | 00:10:16 | Ver más de Esquivel, Juarez | |
|
|||||||||||||
| 11 | 420 | Barros Reyes, Aguilar | Posta Ruta mixta | 5 | 11 | 01:37:17 | 00:02:29 | 00:29:05 | 00:01:04 | 00:53:01 | 00:13:48 | Ver más de Barros Reyes, Aguilar | |
|
|||||||||||||
| 12 | 444 | Ruiz Diaz, Perez | Posta Ruta mixta | 6 | 12 | 01:38:01 | 00:02:30 | 00:23:59 | 00:00:59 | 01:01:14 | 00:11:23 | Ver más de Ruiz Diaz, Perez | |
|
|||||||||||||
| 17 | 418 | Ferrara, Zanetti | Posta Ruta mixta | 7 | 16 | 01:45:16 | 00:02:42 | 00:25:27 | 00:01:40 | 01:05:36 | 00:12:17 | Ver más de Ferrara, Zanetti | |
|
|||||||||||||
